Top Tokenized commodities nach Marktkapitalisierung
Tokenized commodities enthalten 26 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $4.71B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.37%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,309.81 | +2.28% | -0.14% | $2.64B | $262.85M | 612823.70 | Traden | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,321.08 | +2.31% | -0.20% | $1.97B | $198.45M | 456894.50 | Traden | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,195.87 | +0.34% | -2.12% | $46.38M | $340,470.2 | 11054.09 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,210.11 | +0.43% | -1.77% | $20.67M | $422,523.56 | 4909.48 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $138.55 | +1.22% | -0.17% | $19.54M | $910,646.55 | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $136.2 | +1.52% | -3.84% | $5.73M | $0 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003657 | -0.36% | +12.76% | $2.90M | $975.36 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0001664 | +10.21% | +23.37% | $47,250.4 | $5,072.06 | 284.00M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $67.88 | -0.29% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.29 | +0.89% | +10.45% | $0 | $1,545.28 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,211.34 | +0.21% | -1.88% | $0 | $50,134.01 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.2 | +0.10% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $138.83 | +0.08% | -0.26% | $0 | $182,392.65 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}9366 | -0.33% | -6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $70.21 | +0.01% | +2.66% | $0 | $393,647.8 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $138.75 | +2.26% | +0.19% | $0 | $74,312.23 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.56 | +1.69% | +4.27% | $0 | $86,326.99 | 0.00 | |||
| $70.07 | +2.91% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,310.62 | +1.90% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.00% | -0.04% | $0 | $651.61 | 0.00 | |||
| $1,778.6 | +2.78% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.07 | -1.99% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.57 | +0.45% | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,333.1 | +2.98% | +9.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,225.85 | +0.08% | -3.15% | $0 | $4,224.81 | 0.00 |












.png)












