Top Stablecoin Protocol nach Marktkapitalisierung
Stablecoin Protocol enthalten 8 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.52B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.08%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StableSTABLE | $0.03515 | -6.07% | +6.73% | $829.62M | $17.24M | 23.61B | Traden | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002656 | +10.63% | +6.86% | $255.21M | $1.15M | 96.07B | Traden | ||
| $0.07255 | +0.16% | -13.03% | $208.57M | $17.87M | 2.88B | Traden | |||
![]() PlasmaXPL | $0.09755 | +6.78% | +39.45% | $175.59M | $148.49M | 1.80B | Traden | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9985 | +0.01% | -0.27% | $31.87M | $1.57M | 31.92M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02723 | +0.83% | +12.55% | $19.06M | $3.33M | 700.00M | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.09019 | +1.52% | +32.95% | $0 | $1.83M | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $1 | +0.34% | +0.35% | $0 | $8.93 | 0.00 |








