Top Fußball nach Marktkapitalisierung
Fußball enthalten 20 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $87.57M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.77%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Fußball stellt eine Kategorie mit Token dar, die zur Entwicklung der Web3-Infrastruktur für die Sport- und Unterhaltungsindustrie beitragen. Die Nutzer haben die Möglichkeit, exklusiven Zugang zu einzigartigen, einmaligen Erlebnissen zu erhalten, an offiziellen Mannschaftsumfragen teilzunehmen und einer leidenschaftlichen, weltweiten Fan-Community beizutreten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.66 | -2.70% | -2.06% | $12.54M | $4.26M | 4.71M | Traden | |||
| $1.25 | +8.80% | +33.47% | $10.60M | $20.73M | 8.46M | Traden | |||
| $1.13 | -2.49% | +13.81% | $9.78M | $6.31M | 8.64M | Traden | |||
| $0.5556 | +0.76% | +0.32% | $8.96M | $8.37M | 16.12M | Traden | |||
| $0.2934 | +1.42% | -0.82% | $7.42M | $4.29M | 25.30M | Traden | |||
| $0.8540 | +0.60% | +0.29% | $6.82M | $904,308.24 | 7.99M | Traden | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.03275 | -2.33% | -37.48% | $5.83M | $1.18M | 178.00M | Traden | ||
| $0.3545 | -0.29% | +3.79% | $5.53M | $6.49M | 15.61M | Traden | |||
| $0.3991 | -0.42% | -0.56% | $5.40M | $2.53M | 13.53M | Traden | |||
| $0.3113 | -0.36% | +1.88% | $4.24M | $4.34M | 13.63M | Traden | |||
| $0.2437 | -8.62% | -23.94% | $4.55M | $1.91M | 18.66M | Traden | |||
| $0.007381 | +0.25% | +0.52% | $2.92M | $43,777.16 | 395.27M | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.1669 | +0.51% | +1.85% | $1.39M | $71,880.15 | 8.34M | Traden | |||
| $0.09501 | +1.35% | +4.37% | $414,605.08 | $30,871.76 | 4.36M | ||||
| $0.1415 | -13.94% | -17.51% | $339,645.7 | $0 | 2.40M | ||||
| $0.08947 | -- | -15.65% | $136,092.04 | $0 | 1.52M | ||||
| $0.02791 | -6.46% | -22.69% | $85,863.74 | $0 | 3.08M | ||||
| $0.02863 | -14.62% | -24.14% | $75,671.73 | $0 | 2.64M |



















