Top Absicht nach Marktkapitalisierung
Absicht enthalten 9 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $321.97M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.70%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.4160 | -0.88% | +86.74% | $175.02M | $60.45M | 420.77M | Traden | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1596 | +4.52% | +12.56% | $92.35M | $3.92M | 578.71M | Traden | ||
| $0.04311 | +1.79% | +2.31% | $30.38M | $3.88M | 704.66M | Traden | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01583 | +1.52% | +10.19% | $30.46M | $4.95M | 1.92B | Traden | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.09078 | +2.11% | +9.49% | $15.71M | $2.57M | 173.03M | Traden | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001111 | +5.08% | +2.66% | $827,346.29 | $32.55 | 744.98M | |||
| $0.0002312 | -7.45% | -37.30% | $149,975.67 | $199,416.83 | 648.74M | ||||
![]() Self ChainSLF | $0.0003713 | -- | +0.46% | $62,002.17 | $0 | 167.00M |







.png)
