أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 50099| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CLAW AI TOWNClawAI | $0.0003745 | %0.00 | %0.00 | $374,463.42 | $0 | 999.99M | تداول | $0.0003745 | %0.00 | ||
SentioST | $0.1203 | %0.00 | %0.00 | $120.25M | $0 | 999.50M | تداول | $0.1203 | %0.00 | ||
![]() VibefrogMushi | $0.0001170 | %0.00 | %0.00 | $116,975.81 | $0 | 999.98M | تداول | $0.0001170 | %0.00 | ||
![]() SecretarymaxxSECRETARY | $0.{4}1898 | %0.00 | %0.00 | $18,980.31 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}1898 | %0.00 | ||
| $0.0001778 | %0.00 | %0.00 | $177,713.24 | $0 | 999.78M | تداول | $0.0001778 | %0.00 | |||
| $0.{5}3824 | %0.00 | %0.00 | $3,823.7 | $2.56 | 1000.00M | تداول | $0.{5}3824 | %0.00 | |||
| $0.{5}7072 | %0.01- | %0.00 | $6,986.15 | $75.2 | 987.87M | تداول | $0.{5}7072 | %0.01- | |||
![]() Crypto.Burger ONCRYPTOBURG | $0.{9}4622 | %0.00 | %0.00 | $0.46 | $0 | 996.40M | تداول | $0.{9}4622 | %0.00 | ||
![]() 福马福马 | $0.0002688 | %0.00 | %0.00 | $268,802.1 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0002688 | %0.00 | ||
clawchanCLAWCHAN | $0.{4}9692 | %0.00 | %0.00 | $96,918.46 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}9692 | %0.00 | ||
![]() Capybara SimulatorCapybara | $0.{4}7691 | %0.00 | %0.00 | $76,912.09 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}7691 | %0.00 | ||
| $0.0001603 | %0.00 | %0.00 | $160,301.94 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001603 | %0.00 | |||
| $0.0002173 | %0.00 | %0.00 | $217,277.15 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0002173 | %0.00 | |||
![]() DataClawDATACLAW | $0.{5}5024 | %0.03+ | %0.00 | $5,020.6 | $7.65 | 999.33M | تداول | $0.{5}5024 | %0.03+ | ||
![]() API TokenAPI | $0.0001264 | %0.00 | %0.00 | $126,398.42 | $0 | 999.93M | تداول | $0.0001264 | %0.00 | ||
Compound FoundationCompound | $0.{4}1755 | %0.00 | %0.00 | $17,548.77 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}1755 | %0.00 | ||
![]() White EagleWEGL | -- | %0.00 | %9.47- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %0.33- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() Tapp ExchangeTAPP | -- | %0.00 | %1.92- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() China GoldChinaGold | $0.{4}4672 | %0.00 | %0.00 | $46,716.61 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}4672 | %0.00 | ||
| $0.0006337 | %0.00 | %0.00 | $633,716.59 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0006337 | %0.00 | |||
IMPulse AGENC SwapAGENC | $0.0001938 | %0.00 | %0.00 | $193,839.38 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001938 | %0.00 | ||
![]() Slurmit The FrogSlurmit | $0.0002322 | %0.00 | %0.00 | $232,224.02 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0002322 | %0.00 | ||
| $0.0006493 | %0.00 | %0.00 | $649,281.96 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0006493 | %0.00 | |||
![]() ArenaArena.ai | $0.0004102 | %0.00 | %0.00 | $106,209 | $0 | 258.90M | تداول | $0.0004102 | %0.00 | ||
![]() GOLD CLAWCLAW | $0.{4}9430 | %0.00 | %0.00 | $94,303.52 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}9430 | %0.00 | ||
![]() play.funplay.fun | $0.002324 | %0.00 | %0.00 | $2.32M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.002324 | %0.00 | ||
BASE SPACE_COIN solSPAce | $0.0005644 | %0.00 | %0.00 | $564,439.42 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0005644 | %0.00 | ||
| $0.0006137 | %0.00 | %0.00 | $613,741.08 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0006137 | %0.00 | |||
| $0.0005322 | %0.00 | %0.00 | $532,213.58 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0005322 | %0.00 | |||
![]() MEGA PRIMALSPRIMALS | $0.0001386 | %0.00 | %0.00 | $138,566.17 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001386 | %0.00 | ||
![]() MeatbagMeatbag | $0.6081 | %0.00 | %0.00 | $608.09M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.6081 | %0.00 | ||
| $0.0002805 | %0.00 | %0.00 | $280,456.46 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0002805 | %0.00 | |||
| $0.0001430 | %0.00 | %0.00 | $143,014.42 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001430 | %0.00 | |||
![]() GoldFishGGBR | $0.0001043 | %0.00 | %0.00 | $104,272.25 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001043 | %0.00 | ||
![]() reflowxyzREFLOW | $0.{4}6641 | %0.00 | %0.00 | $66,411.54 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}6641 | %0.00 | ||
![]() Claude's CornerCORNER | $0.0001119 | %0.00 | %0.00 | $111,892.49 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001119 | %0.00 | ||
| $0.0001386 | %0.00 | %0.00 | $138,569.1 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001386 | %0.00 | |||
The BenchmarkBENCHMARK | $0.{6}2809 | %0.00 | %0.00 | $28,091.19 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{6}2809 | %0.00 | ||
APINow.funAPINOW | $0.{5}8236 | %0.00 | %0.00 | $8,236.22 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}8236 | %0.00 | ||
![]() DIOGEDIOGE | $0.0001124 | %0.00 | %0.00 | $112,389.35 | $0 | 999.93M | تداول | $0.0001124 | %0.00 | ||
![]() LolyInuLOLY | $0.0001235 | %0.00 | %0.00 | $123,531.93 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001235 | %0.00 | ||
![]() attn marketsattn | $0.0002247 | %0.00 | %0.00 | $224,720.9 | $0 | 999.99M | تداول | $0.0002247 | %0.00 | ||
![]() MontraFinanceMONTRA | $0.{6}1111 | %0.00 | %0.00 | $11,105.79 | $0 | 99.98B | تداول | $0.{6}1111 | %0.00 | ||
![]() ZumiZUMI | $0.0001022 | %0.00 | %0.00 | $102,158.87 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001022 | %0.00 | ||
| $0.{4}9518 | %0.00 | %0.00 | $95,164.1 | $0 | 999.87M | تداول | $0.{4}9518 | %0.00 | |||
![]() PricePicksPICK | $0.0001157 | %0.00 | %0.00 | $115,682.68 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001157 | %0.00 | ||
| $0.{4}8595 | %0.00 | %0.00 | $85,947.11 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}8595 | %0.00 | |||
![]() Japan Coin 🇯🇵JAPAN | $0.{4}6968 | %0.00 | %0.00 | $69,678.77 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}6968 | %0.00 | ||
| $0.0001946 | %0.00 | %0.00 | $194,551.46 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001946 | %0.00 |
معلومات عن أسعار العملات المشفرة
العملة المشفرة هي عملة رقمية أو عملة افتراضية تستخدم التشفير للأمان. تعمل بشكل مستقل عن البنوك المركزية أو الحكومات. في حين أن العملة المشفرة الأكثر شهرة هي البيتكوين، إلا أن هناك العديد من العملات الأخرى، مثل الإيثيريوم ولايتكوين وXRP.


































