أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 50044| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hachimi ChimichiHACHIMI | $0.0001662 | %0.00 | %0.00 | $166,185.04 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001662 | %0.00 | ||
![]() The Truman ShowTRUMAN | $0.0001094 | %0.00 | %0.00 | $109,434.87 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001094 | %0.00 | ||
![]() FX6900 OFFICIALFX6900 | $0.0001948 | %0.00 | %0.00 | $9,039.94 | $0 | 46.42M | تداول | $0.0001948 | %0.00 | ||
Pandora SentinelSNTL | $0.0001346 | %0.00 | %0.00 | $134,586.32 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001346 | %0.00 | ||
| $0.{4}6714 | %0.00 | %0.00 | $67,139.26 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}6714 | %0.00 | |||
![]() DEUSDEUS | $0.0001281 | %0.00 | %0.00 | $128,091.48 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001281 | %0.00 | ||
| $0.{4}8162 | %0.00 | %0.00 | $81,622.04 | $0 | 999.97M | تداول | $0.{4}8162 | %0.00 | |||
| $0.0001581 | %0.00 | %0.00 | $158,053.94 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001581 | %0.00 | |||
![]() The CiggySanxing | $0.0001290 | %0.00 | %0.00 | $128,977.14 | $0 | 999.95M | تداول | $0.0001290 | %0.00 | ||
ASTEROID Binance AlphaASTEROID | $0.{8}1634 | %0.00 | %0.00 | $1.63 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{8}1634 | %0.00 | ||
ZFOLIOFOLIO | $0.{5}1395 | %0.00 | %0.00 | $139,463.77 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{5}1395 | %0.00 | ||
![]() DeepSeek-V4DeepSeekV4 | $0.0001449 | %0.00 | %0.00 | $144,724.61 | $0 | 998.91M | تداول | $0.0001449 | %0.00 | ||
![]() ShitcoinSHITCOIN | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() MewopMEWOP | -- | %0.00+ | %5.90- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00+ | ||
![]() Scam AltmanSCAMMAN | $0.{4}1336 | %0.00 | %0.00 | $13,355.17 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}1336 | %0.00 | ||
Elaina's DrawingElaina | $0.{7}2297 | %0.00 | %0.00 | $2,296.85 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{7}2297 | %0.00 | ||
NonceNONCE | $0.{5}1703 | %0.00 | %0.00 | $170,290.49 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{5}1703 | %0.00 | ||
![]() Coule AllonCoule | $0.{4}7382 | %0.00 | %0.00 | $73,821.36 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}7382 | %0.00 | ||
Mega_coinMEGA | $0.0001241 | %0.00 | %0.00 | $124,094.48 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001241 | %0.00 | ||
![]() Nietzschean ElonELON | $0.0001041 | %0.00 | %0.00 | $104,077.32 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001041 | %0.00 | ||
KUVI_coinKUVI | $0.009567 | %0.00 | %0.00 | $9.57M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.009567 | %0.00 | ||
![]() GOALGOAL | $0.{4}7949 | %0.00 | %0.00 | $79,485.75 | $0 | 999.99M | تداول | $0.{4}7949 | %0.00 | ||
![]() Elon vs OpenAIELON | $0.{4}7177 | %0.00 | %0.00 | $71,771.29 | $0 | 999.98M | تداول | $0.{4}7177 | %0.00 | ||
![]() Scam Altman🥇SCAM | $0.{4}2121 | %0.00 | %0.00 | $21,207.11 | $0 | 999.89M | تداول | $0.{4}2121 | %0.00 | ||
![]() DARK RAIDERDARK | $0.{7}1128 | %0.00 | %0.00 | $4,744.66 | $0 | 420.69B | تداول | $0.{7}1128 | %0.00 | ||
Greg StockmanSTOCKMAN | $0.0001536 | %0.00 | %0.00 | $153,633.5 | $0 | 999.99M | تداول | $0.0001536 | %0.00 | ||
Pokemon StrategyPSTR | $0.0001821 | %0.00 | %0.00 | $182,056.09 | $0 | 999.99M | تداول | $0.0001821 | %0.00 | ||
![]() OnlyUpPFONLYUP | $0.{4}7299 | %0.00 | %0.00 | $72,986.19 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}7299 | %0.00 | ||
| $0.{6}3808 | %0.00 | %0.00 | $38,078.55 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{6}3808 | %0.00 | |||
![]() 小老鼠小老鼠 | $0.0003091 | %0.00- | %0.00 | $193,211.88 | $229.72 | 625.00M | تداول | $0.0003091 | %0.00- | ||
| $0.0001377 | %0.00 | %0.00 | $137,695.91 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001377 | %0.00 | |||
![]() werld coinWLD | $0.0001582 | %0.00 | %0.00 | $158,189.12 | $0 | 999.92M | تداول | $0.0001582 | %0.00 | ||
![]() AT5AT5 | $0.{4}9944 | %0.00 | %0.00 | $99,414.8 | $0 | 999.74M | تداول | $0.{4}9944 | %0.00 | ||
| $0.0001567 | %0.00 | %0.00 | $156,646.41 | $0 | 999.80M | تداول | $0.0001567 | %0.00 | |||
![]() Side Eye OwlSIEYOW | $0.0001123 | %0.00 | %0.00 | $112,336.14 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001123 | %0.00 | ||
| $0.0001843 | %0.00 | %0.00 | $184,342.82 | $0 | 999.99M | تداول | $0.0001843 | %0.00 | |||
![]() たびくんNYANDOG | $0.0001686 | %0.00 | %0.00 | $168,550.11 | $0 | 999.96M | تداول | $0.0001686 | %0.00 | ||
![]() 旅ちゃんNYANDOG | $0.0001219 | %0.00 | %0.00 | $121,917.98 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001219 | %0.00 | ||
CaspiusCAS | $0.{4}1074 | %0.00 | %0.00 | $10,741.67 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}1074 | %0.00 | ||
![]() Creeper PepeCREPE | $0.{4}8702 | %0.00 | %0.00 | $87,018.95 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}8702 | %0.00 | ||
| $0.{4}2343 | %0.00 | %0.00 | $23,432.47 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}2343 | %0.00 | |||
| $0.{11}4416 | %0.00 | %0.00 | $0.44 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{11}4416 | %0.00 | |||
ScamAltmanSCAMMAN | $0.{9}7875 | %0.00 | %0.00 | $0.79 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{9}7875 | %0.00 | ||
pharos_networkPROS | $0.{4}4288 | %0.00 | %0.00 | $42,882.2 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}4288 | %0.00 | ||



























