أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 49668| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $23.36 | %1.34- | %1.56+ | $5,990.58 | $4.61 | 256.46 | تداول | $23.36 | %1.34- | |||
![]() REV3ALREV3L | $0.{4}1632 | %0.08- | %0.19- | $5,973.82 | $0 | 365.95M | تداول | $0.{4}1632 | %0.08- | ||
![]() DechatDECHAT | $0.001224 | %5.23- | %17.44+ | $5,992.31 | $60.79 | 4.90M | تداول | $0.001224 | %5.23- | ||
![]() Liberals TearsTEARS | $0.{5}6408 | %23.44- | %9.30+ | $6,407.73 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}6408 | %23.44- | ||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | $0.{5}8123 | %2.99+ | %5.63+ | $6,317.97 | $0 | 777.78M | تداول | $0.{5}8123 | %2.99+ | ||
![]() 88mphMPH | $0.01288 | %5.26+ | %12.03+ | $5,991.71 | $95.14 | 465279.00 | تداول | $0.01288 | %5.26+ | ||
![]() 死了么死了么 | $0.{5}5950 | %8.35- | %2.49+ | $5,949.67 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}5950 | %8.35- | ||
| $0.6301 | %4.90- | %9.47- | $6,170.02 | $484.79 | 9791.57 | تداول | $0.6301 | %4.90- | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}5207 | %8.94- | %5.86+ | $5,241.35 | $0 | 100.66M | تداول | $0.{4}5207 | %8.94- | ||
| $342.77 | %0.00 | %9.39- | $5,903.93 | $0 | 17.22 | تداول | $342.77 | %0.00 | |||
![]() IguVerseIGU | $0.{4}9988 | %0.00 | %0.00 | $5,712.04 | $0 | 57.19M | تداول | $0.{4}9988 | %0.00 | ||
![]() TraxxTRAXX | $0.0001265 | %0.31- | %1.45- | $5,675.21 | $712.41 | 44.85M | تداول | $0.0001265 | %0.31- | ||
![]() SypoolSYP | $0.{4}8710 | %0.31- | %0.37- | $5,693.13 | $42,796.05 | 65.36M | تداول | $0.{4}8710 | %0.31- | ||
![]() ShirtumSHI | $0.{4}3255 | %0.00 | %2.48+ | $5,657.23 | $0 | 173.82M | تداول | $0.{4}3255 | %0.00 | ||
![]() Muhdo HubDNA | $0.{5}3332 | %0.00 | %3.83+ | $5,597.13 | $0 | 1.68B | تداول | $0.{5}3332 | %0.00 | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1787 | %12.04+ | %27.10+ | $5,401.87 | $0 | 302.22M | تداول | $0.{4}1787 | %12.04+ | ||
| $95.04 | %0.05+ | %0.52+ | $5,581.76 | $0 | 58.73 | تداول | $95.04 | %0.05+ | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0001009 | %0.00 | %8.68+ | $5,441.92 | $0 | 53.94M | تداول | $0.0001009 | %0.00 | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}2390 | %6.51- | %24.20- | $5,294.65 | $0 | 221.50M | تداول | $0.{4}2390 | %6.51- | ||
![]() Choruz AICHORUZ | $0.{5}5766 | %0.00 | %1.20- | $5,419.87 | $0 | 940.00M | تداول | $0.{5}5766 | %0.00 | ||
| $0.{5}5394 | %1.89- | %3.60- | $5,393.5 | $144,107.32 | 1000.00M | تداول | $0.{5}5394 | %1.89- | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}5905 | %1.07+ | %12.81+ | $5,711.34 | $0 | 967.15M | تداول | $0.{5}5905 | %1.07+ | ||
![]() mystery (mysterythefrog.com)MYSTERY | $0.{6}6341 | %14.60+ | %45.03+ | $6,341.21 | $0 | 10.00B | تداول | $0.{6}6341 | %14.60+ | ||
![]() AmazyAZY | $0.0001269 | %0.30+ | %0.26+ | $5,191.69 | $0 | 40.92M | تداول | $0.0001269 | %0.30+ | ||
![]() Wojak (wojaketh)WOJAK | $0.{7}8857 | %32.19+ | %83.11+ | $6,147.14 | $225,696.61 | 69.40B | تداول | $0.{7}8857 | %32.19+ | ||
| $238.02 | %0.40+ | %0.01- | $5,378.02 | $966,388.21 | 22.59 | تداول | $238.02 | %0.40+ | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.{5}3221 | %0.00 | %15.39+ | $5,038.2 | $0 | 1.56B | تداول | $0.{5}3221 | %0.00 | ||
![]() CrappyBirdCRAPPY | $0.{5}4206 | %0.00 | %29.31- | $5,037.01 | $0 | 1.20B | تداول | $0.{5}4206 | %0.00 | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.003361 | %0.00 | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}3115 | %4.09- | %1.10+ | $4,896.54 | $0 | 157.20B | تداول | $0.{7}3115 | %4.09- | ||
| $0.{7}1478 | %0.03- | %0.02+ | $4,781.69 | $0 | 323.59B | تداول | $0.{7}1478 | %0.03- | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4014 | %12.67- | %7.65- | $4,566.33 | $128.88 | 113.75M | تداول | $0.{4}4014 | %12.67- | ||
| $0.0001012 | %1.52- | %3.64+ | $4,659.09 | $0 | 46.02M | تداول | $0.0001012 | %1.52- | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002361 | %0.81- | %0.07+ | $4,583.64 | $0 | 1.94M | تداول | $0.002361 | %0.81- | ||
![]() Zcash AIZEC | $0.0002199 | %3.47- | %1.25+ | $4,609.25 | $0 | 20.96M | تداول | $0.0002199 | %3.47- | ||
| $75.17 | %1.12+ | %10.80+ | $4,626.84 | $51.42 | 61.55 |































.png)




