أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 49684| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1069 | %3.00- | %5.75+ | $588,630.78 | $13,201.61 | 55.09B | تداول | $0.{4}1069 | %3.00- | ||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006759 | %14.52+ | %2.90+ | $604,092.2 | $58,701.94 | 893.80M | تداول | $0.0006759 | %14.52+ | ||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0006190 | %6.64+ | %23.04+ | $618,936.31 | $2,456.14 | 999.94M | تداول | $0.0006190 | %6.64+ | ||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005858 | %0.37+ | %8.49+ | $585,739.24 | $152,807.6 | 999.89M | تداول | $0.0005858 | %0.37+ | ||
![]() SolaniumSLIM | $0.005410 | %2.46- | %6.55+ | $540,966.81 | $11,692.04 | 100.00M | تداول | $0.005410 | %2.46- | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}5705 | %0.51+ | %4.37+ | $570,536.01 | $72,007.27 | 10.00B | تداول | $0.{4}5705 | %0.51+ | ||
![]() zkRaceZERC | $0.005012 | %1.35+ | %1.58+ | $601,399.38 | $1,373.54 | 120.00M | تداول | $0.005012 | %1.35+ | ||
![]() CypherCYPR | $0.005920 | %25.79+ | %0.86+ | $561,431.67 | $83,309.1 | 94.83M | تداول | $0.005920 | %25.79+ | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}9011 | %8.51+ | %15.31+ | $586,967.08 | $374,588.28 | 6.51B | تداول | $0.{4}9011 | %8.51+ | ||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}6192 | %0.72- | %2.27+ | $575,843.09 | $0 | 93.00B | تداول | $0.{5}6192 | %0.72- | ||
![]() BaaSidBAAS | $0.{4}5899 | %1.40+ | %2.99- | $589,925.44 | $35,925.92 | 10.00B | تداول | $0.{4}5899 | %1.40+ | ||
| $0.0001190 | %0.00+ | %3.79+ | $585,406.08 | $295,640.86 | 4.92B | تداول | $0.0001190 | %0.00+ | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.{4}8737 | %12.45- | %6.16- | $524,240.69 | $6,945.05 | 6.00B | تداول | $0.{4}8737 | %12.45- | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0006010 | %12.20+ | %5.37+ | $570,913.32 | $93,473.32 | 950.00M | تداول | $0.0006010 | %12.20+ | ||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | %0.00 | %0.00 | $582,390.89 | $0 | 591.50M | تداول | $0.0009846 | %0.00 | ||
![]() BonusCloudBXC | $0.0001638 | %1.28- | %5.68- | $548,973.05 | $758.47 | 3.35B | تداول | $0.0001638 | %1.28- | ||
| $0.01060 | %12.72- | %15.01- | $507,883.18 | $1,229.21 | 47.90M | تداول | $0.01060 | %12.72- | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0003755 | %1.84- | %3.81+ | $572,954.65 | $198,603.28 | 1.53B | تداول | $0.0003755 | %1.84- | ||
![]() XcellarXCL | $0.0006118 | %0.54+ | %6.63+ | $570,816.28 | $1,175.77 | 933.00M | تداول | $0.0006118 | %0.54+ | ||
| $0.006684 | %0.00 | %6.29+ | $580,923.7 | $0 | 86.92M | تداول | $0.006684 | %0.00 | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0003601 | %1.53+ | %6.27+ | $588,042.06 | $244.18 | 1.63B | تداول | $0.0003601 | %1.53+ | ||
![]() TranchessCHESS | $0.002792 | %0.04- | %3.10+ | $575,272.66 | $33,425.2 | 206.01M | تداول | $0.002792 | %0.04- | ||
| $0.{4}1587 | %73.75- | %71.74- | $148,237.99 | $0 | 9.34B | تداول | $0.{4}1587 | %73.75- | |||
| $0.0005931 | %2.06- | %0.14- | $570,255.46 | $36,618.64 | 961.55M | تداول | $0.0005931 | %2.06- | |||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.001032 | %3.00+ | %3.27+ | $596,634.71 | $446,064.85 | 578.18M | تداول | $0.001032 | %3.00+ | ||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.02801 | %1.20- | %4.97- | $562,797.95 | $58,505.39 | 20.09M | تداول | $0.02801 | %1.20- | ||
![]() SilencioSLC | $0.{4}3201 | %2.55- | %2.11- | $557,912.82 | $61,843.27 | 17.43B | تداول | $0.{4}3201 | %2.55- | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | %3.92- | %0.37- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $663.16 | %3.92- | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.0006829 | %13.03- | %16.95- | $566,092.71 | $75.12 | 828.94M | تداول | $0.0006829 | %13.03- | ||
| $0.{4}5725 | %0.36- | %1.57- | $572,535.76 | $137,210.52 | 10.00B | تداول | $0.{4}5725 | %0.36- | |||
| $52.37 | %8.20- | %9.47- | $579,123.62 | $827,746.92 | 11058.34 | تداول | $52.37 | %8.20- | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.02953 | %5.86- | %16.00- | $532,223.67 | $87,310.35 | 18.02M | تداول | $0.02953 | %5.86- | ||
![]() NeutronNTRN | $0.0009872 | %8.54+ | %12.61- | $598,185.54 | $724.56 | 605.93M | تداول | $0.0009872 | %8.54+ | ||
| $0.001749 | %1.50- | %44.44- | $569,024.63 | $744.58 | 325.42M | تداول | $0.001749 | %1.50- | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001827 | %0.86+ | %0.92- | $570,443.66 | $355.06 | 312.24M | تداول | $0.001827 | %0.86+ | ||
| $0.6632 | %0.35- | %3.90+ | $564,781.77 | $384.71 | 851583.50 | تداول | $0.6632 | %0.35- | |||
| $984.77 | %2.50+ | %5.84+ | $208,665.54 | $1.13M | 211.89 | تداول | $984.77 | %2.50+ | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0003769 | %27.22- | %16.90+ | $376,888.6 | $79,110.64 | 1000.00M | تداول | $0.0003769 | %27.22- | ||
| $0.001212 | %0.75- | %3.36- | $557,801.54 | $203,219.15 | 460.38M | تداول | $0.001212 | %0.75- | |||
![]() PacketPKT | $0.0001315 | %0.00 | %7.54+ | $558,329.15 | $0 | 4.25B | تداول | $0.0001315 | %0.00 | ||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}9296 | %3.07- | %7.92- | $544,556.19 | $299,439.52 | 5.86B |









































