أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 49398| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MeowfiaMEOW | $0.{4}1025 | %0.00 | %0.00 | $10,248.81 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}1025 | %0.00 | ||
FAIR3FAIR3 | $0.{4}2750 | %0.00 | %0.00 | $23.28 | $0 | 846483.75 | تداول | $0.{4}2750 | %0.00 | ||
![]() RQNRQN | $0.{4}2307 | %0.00 | %0.00 | $13.72 | $0 | 594778.30 | تداول | $0.{4}2307 | %0.00 | ||
![]() STAX TokenSTAX | -- | %0.00 | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() QuantlinkQLK | -- | %0.00 | %1.22+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() AURA1000AURA1000 | -- | %0.00 | %4.92- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Yait SiuYAIT | -- | %0.00 | %6.12- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() MuchamaruMuchamaru | $0.{5}1877 | %0.00 | %0.00 | $1,874.68 | $0 | 998.90M | تداول | $0.{5}1877 | %0.00 | ||
![]() Chaos Memetic TokenCHAOS | $0.{4}2441 | %0.00 | %0.00 | $24,408.12 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}2441 | %0.00 | ||
| $0.{5}3127 | %0.00 | %0.00 | $3,117.49 | $0 | 996.98M | تداول | $0.{5}3127 | %0.00 | |||
![]() 8282 | $0.{5}1477 | %0.00 | %0.00 | $1,476.3 | $0 | 999.63M | تداول | $0.{5}1477 | %0.00 | ||
Icon CoinIcon | $0.0001291 | %0.00 | %0.00 | $129,061.64 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001291 | %0.00 | ||
![]() Neurosama Virtual CompanionNeurosama | $0.001979 | %0.00 | %0.00 | $1.98M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.001979 | %0.00 | ||
![]() GROKIUS PUBLICUSPUBLICUS | $0.{5}1909 | %0.00 | %0.00 | $1,907.43 | $0 | 998.98M | تداول | $0.{5}1909 | %0.00 | ||
| $0.0001623 | %0.00 | %0.00 | $162,349.33 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001623 | %0.00 | |||
![]() Chronically OnlineONLINE | $0.002831 | %0.00 | %0.00 | $2.83M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.002831 | %0.00 | ||
![]() LABtradeLABtrade | $0.002077 | %0.00 | %0.00 | $2.08M | $0 | 999.98M | تداول | $0.002077 | %0.00 | ||
![]() The Spirit Of TariffTRUKABU | $0.{4}1645 | %0.00 | %0.00 | $16,451.75 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}1645 | %0.00 | ||
![]() Zerog coinZerog | $235.72 | %0.00 | %0.00 | $235.72B | $0 | 1000.00M | تداول | $235.72 | %0.00 | ||
| $0.{5}2258 | %0.00 | %0.00 | $2,255.97 | $0 | 999.22M | تداول | $0.{5}2258 | %0.00 | |||
![]() fred the kittyFRED | $0.{5}2932 | %0.00 | %0.00 | $2,922.75 | $0.56 | 996.73M | تداول | $0.{5}2932 | %0.00 | ||
![]() ShrekkingShrekking | $0.{5}1981 | %0.00 | %0.00 | $1,979.36 | $0 | 999.08M | تداول | $0.{5}1981 | %0.00 | ||
![]() FlockerzFlockerz | $0.{5}6906 | %0.00 | %0.00 | $6,905.86 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}6906 | %0.00 | ||
![]() DERPINADERPINA | $0.0001447 | %0.00 | %0.00 | $144,656.37 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001447 | %0.00 | ||
| $0.002669 | %0.00 | %0.00 | $2.67M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.002669 | %0.00 | |||
![]() Dipal AI CompanionWaiFU | $0.{5}3384 | %0.00 | %0.00 | $3,379.49 | $0 | 998.73M | تداول | $0.{5}3384 | %0.00 | ||
![]() YEGEYEGE | $0.0003351 | %0.00 | %0.00 | $335,102.56 | $0 | 999.94M | تداول | $0.0003351 | %0.00 | ||
![]() sodaSODA | $0.{4}7775 | %0.00 | %0.00 | $77,745.89 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}7775 | %0.00 | ||
![]() Imaginus MaximusIMAGI | $0.{4}1143 | %0.00 | %0.00 | $11,430.17 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}1143 | %0.00 | ||
| $0.{10}1621 | %0.00 | %0.00 | $0.02 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{10}1621 | %0.00 | |||
| $0.{5}2026 | %0.00 | %0.00 | $2,024.47 | $0 | 999.46M | تداول | $0.{5}2026 | %0.00 | |||
![]() REMITTIXREMITTIX | $0.002040 | %0.00 | %0.00 | $2.04M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.002040 | %0.00 | ||
PLAYHOUSEPLAY | $0.{4}7898 | %0.00 | %0.00 | $78,980.07 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}7898 | %0.00 | ||
![]() Lottery Inu ETHLOTINU | $0.{4}8920 | %0.00 | %0.00 | $1,401.23 | $0 | 15.71M | تداول | $0.{4}8920 | %0.00 | ||
| $0.002964 | %0.00 | %0.00 | $2.96M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.002964 | %0.00 | |||
![]() spicy COINSPICY | $0.{5}2518 | %0.00 | %0.00 | $2,516.94 | $0 | 999.61M | تداول | $0.{5}2518 | %0.00 | ||
![]() Sandwich GuySANDWICH | $0.{5}2987 | %0.00 | %0.00 | $2,977.77 | $0 | 996.94M | تداول | $0.{5}2987 | %0.00 | ||
![]() BANDITBANDIT | $0.{4}3011 | %0.00 | %0.00 | $43.03 | $0 | 1.43M | تداول | $0.{4}3011 | %0.00 | ||
![]() YYYYYY | $0.{5}2563 | %0.00 | %0.00 | $2,558.1 | $0 | 998.04M | تداول | $0.{5}2563 | %0.00 | ||
![]() Good knees grandmaKNEES | $0.{4}9319 | %0.00 | %0.00 | $93,191.95 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}9319 | %0.00 | ||
![]() AinuLabsAinu | $0.0001290 | %0.00 | %0.00 | $128,955.57 | $0 | 999.29M | تداول | $0.0001290 | %0.00 | ||
![]() The EdgarEDGAR | $0.{5}2365 | %0.00 | %0.00 | $2,363.41 | $0 | 999.52M | تداول | $0.{5}2365 | %0.00 | ||
| $0.0001352 | %0.00 | %0.00 | $135,236.9 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001352 | %0.00 | |||
KPop Demon HuntersHUNTERS | $0.{4}4899 | %0.00 | %0.00 | $13.19 | $0 | 269307.10 | تداول | $0.{4}4899 | %0.00 | ||
![]() GPT5🔥GPT5 | $0.{4}7847 | %0.00 | %0.00 | $76.81 | $0 | 978817.44 | تداول | $0.{4}7847 | %0.00 | ||
| $0.0001225 | %0.00 | %0.00 | $122,494.94 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001225 | %0.00 | |||
Baby RizzlerBBRIZZ | $0.0001360 | %0.00 | %0.00 | $24.36 | $0 | 179121.28 | تداول | $0.0001360 | %0.00 | ||
![]() SKISKI | $0.{4}2934 | %0.00 | %0.00 | $12.77 | $0 | 435239.00 | تداول | $0.{4}2934 | %0.00 | ||
| $0.0001249 | %0.00 | %0.00 | $124,896.17 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001249 | %0.00 | |||
![]() LittlePepeLILPEPE | $0.{5}5237 | %0.00 | %0.00 | $5,214.9 | $0 | 995.83M | تداول | $0.{5}5237 | %0.00 |
معلومات عن أسعار العملات المشفرة
العملة المشفرة هي عملة رقمية أو عملة افتراضية تستخدم التشفير للأمان. تعمل بشكل مستقل عن البنوك المركزية أو الحكومات. في حين أن العملة المشفرة الأكثر شهرة هي البيتكوين، إلا أن هناك العديد من العملات الأخرى، مثل الإيثيريوم ولايتكوين وXRP.
يتم تحديد سعر العملة المشفرة من خلال العرض والطلب في مختلف منصات تداول العملات المشفرة وعوامل مثل معنويات السوق والأخبار والإعلانات والتغييرات التنظيمية. يمكن أن تتقلب قيمة العملة المشفرة بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة، مما يجعلها استثمارًا شديد التقلب.












































