أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 49688| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShareTokenSHR | $0.0004797 | %21.00+ | %49.62+ | $1.73M | $1.02M | 3.61B | تداول | $0.0004797 | %21.00+ | ||
![]() SerumSRM | $0.006076 | %0.45- | %0.34- | $1.60M | $98,965.49 | 263.24M | تداول | $0.006076 | %0.45- | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.004475 | %0.63- | %0.46+ | $1.58M | $95,234.55 | 352.62M | تداول | $0.004475 | %0.63- | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}7215 | %3.52+ | %0.15- | $1.64M | $107,803.02 | 228.00T | تداول | $0.{8}7215 | %3.52+ | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001897 | %2.69+ | %19.15+ | $1.69M | $148,114.69 | 891.59M | تداول | $0.001897 | %2.69+ | ||
![]() Project WITHWIKEN | $0.001508 | %1.66+ | %8.28+ | $1.60M | $425,204.9 | 1.06B | تداول | $0.001508 | %1.66+ | ||
![]() AstroonAST | $0.002609 | %0.00+ | %0.02- | $1.60M | $158,624.53 | 614.27M | تداول | $0.002609 | %0.00+ | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001888 | %1.83- | %6.00- | $1.57M | $88,131.15 | 833.17M | تداول | $0.001888 | %1.83- | ||
![]() VOOIVOOI | $0.005032 | %0.48+ | %0.24+ | $1.58M | $533,262.07 | 314.85M | تداول | $0.005032 | %0.48+ | ||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3773 | %0.18+ | %9.81+ | $1.55M | $8,154.37 | 410.28B | تداول | $0.{5}3773 | %0.18+ | ||
![]() WHALEWHALE | $0.1577 | %10.05+ | %7.62+ | $1.58M | $0 | 10.00M | تداول | $0.1577 | %10.05+ | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}9310 | %10.26+ | %5.95- | $1.60M | $29,652.86 | 17.20B | تداول | $0.{4}9310 | %10.26+ | ||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001591 | %7.94+ | %489.76+ | $1.59M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.001591 | %7.94+ | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03918 | %4.13+ | %4.31+ | $1.62M | $237,810.65 | 41.29M | تداول | $0.03918 | %4.13+ | ||
| $0.{4}2522 | %0.78- | %4.39- | $1.55M | $17.03 | 61.49B | تداول | $0.{4}2522 | %0.78- | |||
| $0.002997 | %11.04- | %26.14- | $1.38M | $199,284.34 | 460.00M | تداول | $0.002997 | %11.04- | |||
![]() XL1XL1 | $0.0002608 | %0.39+ | %0.36- | $1.50M | $32,215.77 | 5.74B | تداول | $0.0002608 | %0.39+ | ||
| $0.01607 | %4.79- | %7.96+ | $1.48M | $57,664.69 | 92.00M | تداول | $0.01607 | %4.79- | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1826 | %7.71+ | %12.94+ | $1.54M | $80,783.71 | 84.56B | تداول | $0.{4}1826 | %7.71+ | ||
| $105.43 | %9.18- | %12.88- | $1.52M | $2,264.35 | 14390.75 | تداول | $105.43 | %9.18- | |||
![]() UranusURANUS | $0.01440 | %4.03- | %15.06+ | $1.44M | $254,962.23 | 100.00M | تداول | $0.01440 | %4.03- | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.005688 | %2.20- | %14.51- | $1.52M | $153,873.12 | 266.78M | تداول | $0.005688 | %2.20- | ||
![]() SwashSWASH | $0.001557 | %0.15+ | %1.10+ | $1.55M | $696.21 | 994.96M | تداول | $0.001557 | %0.15+ | ||
![]() NibiruNIBI | $0.001534 | %1.57+ | %4.16+ | $1.55M | $464,355.98 | 1.01B | تداول | $0.001534 | %1.57+ | ||
| $0.01465 | %1.05+ | %1.06- | $1.54M | $19,254.17 | 105.29M | تداول | $0.01465 | %1.05+ | |||
![]() Storm TradeSTORM | $0.005843 | %0.94- | %17.27+ | $1.51M | $149,544.24 | 258.23M | تداول | $0.005843 | %0.94- | ||
![]() IDEXIDEX | $0.001928 | %3.40+ | %20.24+ | $1.93M | $224,762.9 | 1000.00M |



























