أفضل Privacy من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Privacy على 169 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $54.74B ومتوسط تغير في السعر +2.88%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $420.33 | %2.70+ | %16.59+ | $7.02B | $487.66M | 16.71M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,375.11 | %1.56+ | %6.52+ | $7.50B | $96.64M | 116499.20 | تداول | ||
![]() MoneroXMR | $340.25 | %1.20- | %15.72+ | $6.38B | $115.14M | 18.76M | |||
![]() CantonCC | $0.1618 | %0.62- | %1.51- | $6.28B | $12.32M | 38.80B | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.99 | %1.81+ | %8.52+ | $5.81B | $182.13M | 727.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $1,681.33 | %1.02+ | %7.97+ | $5.68B | $337.61M | 3.38M | |||
![]() LitecoinLTC | $44.3 | %3.01+ | %8.19+ | $3.42B | $183.35M | 77.28M | تداول | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,836.19 | %0.05+ | %3.80+ | $2.86B | $3.01M | 1.56M | تداول | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $599.65 | %0.72+ | %4.58+ | $949.17M | $289.15M | 1.58M | |||
| $0.3048 | %43.92+ | %58.74- | $863.30M | $141.18M | 2.83B | تداول | |||
![]() BeldexBDX | $0.08001 | %1.56+ | %1.63+ | $619.16M | $6.79M | 7.74B | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.03258 | %0.55- | %8.68+ | $541.08M | $77.34M | 16.61B | تداول | ||
![]() DashDASH | $35.42 | %2.94+ | %10.76+ | $450.87M | $51.35M | 12.73M | |||
![]() TezosXTZ | $0.2392 | %2.75+ | %1.91- | $260.20M | $9.63M | 1.09B | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03447 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DecredDCR | $12.18 | %1.56+ | %1.14- | $212.72M | $1.42M | 17.47M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3714 | %3.07+ | %10.04+ | $185.72M | $2.71M | 500.00M | تداول | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.07000 | %5.25- | %2.07- | $169.98M | $150.73M | 2.43B | |||
![]() ZanoZANO | $9.27 | %0.33- | %10.87+ | $142.03M | $1.33M | 15.33M | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01146 | %2.44- | %9.48+ | $113.45M | $23.68M | 9.90B | تداول | ||
![]() NockchainNOCK | $0.03943 | %9.61- | %10.52- | $86.54M | $907,246.17 | 2.19B | |||
![]() ZamaZAMA | $0.03041 | %2.05- | %0.92- | $66.89M | $17.65M | 2.20B | تداول | ||
![]() MinaMINA | $0.04292 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2963 | %2.51+ | %0.31+ | $58.13M | $117,967.76 | 196.21M | |||
![]() OasisROSE | $0.006413 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.004387 | %0.74+ | %16.75- | $55.31M | $138,682.14 | 12.61B | |||
![]() DuskDUSK | $0.09135 | %2.47+ | %0.01- | $45.40M | $2.66M | 497.00M | تداول | ||
![]() VergeXVG | $0.002540 | %3.41+ | %3.17+ | $41.97M | $2.79M | 16.52B | تداول | ||
![]() RailgunRAIL | $2.92 | %0.29- | %26.92+ | $42.87M | $26,480.3 | 14.70M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1998 | %1.76+ | %13.05+ | $38.95M | $9.64M | 195.00M | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.06156 | %1.88+ | %3.88+ | $37.07M | $1.73M | 602.21M | تداول | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08156 | %2.40- | %2.13- | $38.64M | $7.70M | 473.83M | تداول | ||
![]() AleoALEO | $0.03135 | %2.32- | %1.69+ | $37.30M | $1.36M | 1.19B | |||
![]() StatusSNT | $0.007441 | %0.05- | %3.48+ | $35.81M | $1.32M | 4.81B | تداول | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1114 | %5.83- | %6.23- | $31.09M | $12.53M | 279.17M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3554 | %1.07+ | %5.82+ | $30.92M | $1.93M | 87.00M | تداول | ||
| $0.03546 | %8.45+ | %14.04+ | $29.78M | $34.05M | 839.97M | تداول | |||
![]() COTICOTI | $0.01000 | %1.80+ | %3.42+ | $28.79M | $2.48M | 2.88B | تداول | ||
![]() Tornado CashTORN | $5.37 | %0.70- | %2.06+ | $28.26M | $56,132.41 | 5.26M | |||
![]() MobileCoinMOB | $0.1419 | %0.18+ | %0.92- | $28.16M | $5,034.87 | 198.40M | |||
![]() AnomaXAN | $0.009090 | %3.08+ | %13.28+ | $22.73M | $3.11M | 2.50B | |||
![]() SecretSCRT | $0.06004 | %2.11+ | %0.91+ | $20.58M | $6.01M | 342.80M | |||
![]() NillionNIL | $0.04046 | %5.83+ | %0.47- | $18.93M | $22.30M | 467.89M | تداول | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07602 | %2.97+ | %1.96- | $18.54M | $524,026.63 | 243.90M | |||
![]() ErgoERG | $0.2229 | %1.21+ | %6.34+ | $18.55M | $108,245.58 | 83.22M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.09078 | %2.11+ | %9.49+ | $15.71M | $2.57M | 173.03M | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.01818 | %1.88+ | %6.54- | $15.19M | $1.12M | 835.38M | تداول | ||
| $3.05 | %0.38+ | %1.31+ | $14.32M | $0 | 4.70M | ||||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01505 | %6.88- | %11.54+ | $13.58M | $43,141.2 | 902.29M |

















































