أفضل Interoperability من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Interoperability على 85 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $17.34B ومتوسط تغير في السعر +3.83%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1618 | %0.62- | %1.51- | $6.28B | $12.32M | 38.80B | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.99 | %1.81+ | %8.52+ | $5.81B | $182.13M | 727.10M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.95 | %0.94- | %20.05+ | $999.61M | $30.25M | 513.56M | تداول | ||
![]() QuantQNT | $68.19 | %2.94+ | %2.32+ | $823.26M | $6.41M | 12.07M | تداول | ||
![]() FunctionFBTC | $64,247.1 | %1.07+ | %2.21+ | $693.19M | $0 | 10789.40 | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.9330 | %0.10- | %3.62+ | $320.26M | $21.57M | 343.25M | تداول | ||
| $0.{6}2645 | %0.30- | %1.31- | $261.03M | $4.66M | 987.04T | تداول | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3714 | %3.07+ | %10.04+ | $185.72M | $2.71M | 500.00M | تداول | ||
| $0.08979 | %2.73+ | %9.54+ | $134.30M | $11.17M | 1.50B | تداول | |||
![]() Defi AppHOME | $0.03012 | %4.01+ | %19.08- | $122.50M | $24.55M | 4.07B | |||
| $0.009732 | %1.06+ | %1.32- | $58.60M | $181.02M | 6.02B | تداول | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03869 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.001143 | %2.92+ | %10.17+ | $55.92M | $2.83M | 48.95B | تداول | |||
![]() AxelarAXL | $0.04656 | %4.40- | %10.27+ | $55.24M | $52.52M | 1.19B | تداول | ||
![]() aelfELF | $0.06496 | %2.94+ | %4.98+ | $53.40M | $678,933.12 | 822.04M | تداول | ||
![]() IrysIRYS | $0.01844 | %1.40+ | %0.52+ | $47.34M | $24.61M | 2.57B | تداول | ||
![]() AltlayerALT | $0.006493 | %2.83+ | %13.42+ | $41.58M | $12.77M | 6.40B | تداول | ||
![]() REALASSET | $0.2739 | %2.55- | %25.28+ | $37.61M | $1.30M | 137.30M | |||
![]() ICONICX | $0.02897 | %0.85+ | %0.46- | $31.78M | $17.51M | 1.10B | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3554 | %1.07+ | %5.82+ | $30.92M | $1.93M | 87.00M | تداول | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.06047 | %2.65+ | %2.86+ | $32.59M | $18.82M | 538.95M | تداول | ||
| $0.03546 | %8.45+ | %14.04+ | $29.78M | $34.05M | 839.97M | تداول | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002992 | %0.16+ | %6.22+ | $29.92M | $441,364.02 | 10.00B | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01583 | %1.52+ | %10.19+ | $30.46M | $4.95M | 1.92B | تداول | ||
| $0.04275 | %1.65+ | %5.95+ | $30.12M | $2.41M | 704.66M | تداول | |||
![]() CyberCYBER | $0.3423 | %0.10+ | %5.49- | $24.02M | $8.99M | 70.18M | تداول | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07253 | %0.68+ | %5.47+ | $24.53M | $12.45M | 338.17M | تداول | ||
![]() FluxFLUX | $0.05283 | %3.41+ | %4.86+ | $21.76M | $2.18M | 411.82M | تداول | ||
![]() ShentuCTK | $0.1278 | %3.31+ | %3.23+ | $20.49M | $1.60M | 160.29M | تداول | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2089 | %3.74+ | %3.68- | $20.59M | $54,447.84 | 98.55M | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002200 | %2.56+ | %3.30+ | $17.17M | $1.23M | 7.80B | تداول | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.32 | %5.85- | %7.34+ | $16.07M | $4.36M | 12.19M | تداول | ||
![]() BifrostBFC | $0.01222 | %0.13+ | %6.54- | $16.94M | $726,581.21 | 1.39B | |||
| $0.1926 | %0.13- | %1.48+ | $16.25M | $118,611.46 | 84.37M | ||||
![]() NYMNYM | $0.01818 | %1.88+ | %6.54- | $15.19M | $1.12M | 835.38M | تداول | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.05284 | %0.51+ | %3.59- | $12.76M | $6.79M | 241.51M | تداول | ||
| $0.005838 | %0.55+ | %4.61- | $12.96M | $3.44M | 2.22B | ||||
![]() EnsoENSO | $0.6174 | %3.47- | %10.78+ | $12.71M | $22.23M | 20.59M | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() InitiaINIT | $0.05836 | %3.13- | %6.12+ | $11.54M | $8.15M | 197.72M | تداول | ||
![]() WanchainWAN | $0.05411 | %1.40+ | %1.22- | $10.77M | $2.03M | 198.97M | |||
![]() SynapseSYN | $0.03992 | %28.43+ | %3.43- | $8.96M | $12.56M | 224.49M | تداول | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0003055 | %2.23+ | %2.24- | $8.86M | $506,729.86 | 29.02B | |||
![]() HashflowHFT | $0.01013 | %2.88- | %1.74- | $8.44M | $4.48M | 833.14M | تداول | ||
| $0.004187 | %1100.66+ | %790.00+ | $8.04M | $1.62M | 1.92B | تداول | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.008157 | %1.80+ | %382.01+ | $6.23M | $856,101.11 | 764.32M | |||
![]() NashNEX | $0.1245 | %2.44- | %9.44+ | $5.51M | $0 | 44.27M |







![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)








































