Top Intent theo vốn hóa thị trường
Intent bao gồm 9 coin có tổng vốn hóa thị trường là $311.71M và biến động giá trung bình là -1.99%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.4160 | -0.88% | +86.74% | $175.02M | $60.45M | 420.77M | Giao dịch | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1596 | +4.52% | +12.56% | $92.35M | $3.92M | 578.71M | Giao dịch | ||
| $0.04311 | +1.79% | +2.31% | $30.38M | $3.88M | 704.66M | Giao dịch | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01583 | +1.52% | +10.19% | $30.46M | $4.95M | 1.92B | Giao dịch | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.09078 | +2.11% | +9.49% | $15.71M | $2.57M | 173.03M | Giao dịch | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001111 | +5.08% | +2.66% | $827,346.29 | $32.55 | 744.98M | |||
| $0.0002312 | -7.45% | -37.30% | $149,975.67 | $199,416.83 | 648.74M | ||||
![]() Self ChainSLF | $0.0003713 | -- | +0.46% | $62,002.17 | $0 | 167.00M |







.png)
