Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.45%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$66840.03 (+4.67%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi20(Haddan tashqari qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$85.9M (1K); -$663.1M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.45%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$66840.03 (+4.67%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi20(Haddan tashqari qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$85.9M (1K); -$663.1M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.45%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$66840.03 (+4.67%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi20(Haddan tashqari qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$85.9M (1K); -$663.1M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

Tutorial narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-06-15 ~ 2026-06-15
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-13 | $0.01070 | $0.01078 | $0.01026 | $0.01060 | $3.97M |
2026-06-12 | $0.01010 | $0.01115 | $0.01001 | $0.01070 | $5.86M |
2026-06-11 | $0.01006 | $0.01033 | $0.009959 | $0.01010 | $4.76M |
2026-06-10 | $0.01003 | $0.01032 | $0.009753 | $0.01006 | $3.96M |
2026-06-09 | $0.01023 | $0.01048 | $0.009776 | $0.01003 | $7.25M |
2026-06-08 | $0.01002 | $0.01050 | $0.009577 | $0.01023 | $5.04M |
2026-06-07 | $0.01074 | $0.01144 | $0.009639 | $0.01002 | $7.52M |
2026-06-06 | $0.01034 | $0.01083 | $0.009252 | $0.01074 | $8.75M |
2026-06-05 | $0.009499 | $0.01083 | $0.009246 | $0.01034 | $14.14M |
2026-06-04 | $0.009621 | $0.01000 | $0.008787 | $0.009498 | $8.91M |
2026-06-03 | $0.009551 | $0.01003 | $0.009260 | $0.009623 | $5.20M |
2026-06-02 | $0.01028 | $0.01036 | $0.009282 | $0.009551 | $4.80M |
2026-06-01 | $0.01023 | $0.01067 | $0.009985 | $0.01028 | $5.71M |
2026-05-31 | $0.01037 | $0.01045 | $0.009894 | $0.01023 | $4.89M |
2026-05-30 | $0.009653 | $0.01067 | $0.009643 | $0.01037 | $5.71M |
2026-05-29 | $0.009710 | $0.009960 | $0.009296 | $0.009653 | $5.36M |
2026-05-28 | $0.01003 | $0.01008 | $0.009464 | $0.009709 | $4.11M |
2026-05-27 | $0.01019 | $0.01046 | $0.009967 | $0.01003 | $4.39M |
2026-05-26 | $0.01056 | $0.01076 | $0.01010 | $0.01019 | $4.70M |
2026-05-25 | $0.01060 | $0.01103 | $0.01053 | $0.01056 | $4.46M |
2026-05-24 | $0.01107 | $0.01107 | $0.01040 | $0.01060 | $4.60M |
2026-05-23 | $0.01087 | $0.01122 | $0.01047 | $0.01107 | $5.54M |
2026-05-22 | $0.01185 | $0.01194 | $0.01084 | $0.01087 | $6.28M |
2026-05-21 | $0.01135 | $0.01202 | $0.01134 | $0.01185 | $6.83M |
2026-05-20 | $0.01100 | $0.01142 | $0.01088 | $0.01135 | $4.77M |
2026-05-19 | $0.01108 | $0.01155 | $0.01079 | $0.01100 | $6.38M |
2026-05-18 | $0.01102 | $0.01122 | $0.01080 | $0.01108 | $3.13M |
2026-05-17 | $0.01134 | $0.01162 | $0.01091 | $0.01102 | $3.75M |
2026-05-16 | $0.01220 | $0.01231 | $0.01125 | $0.01134 | $3.68M |
2026-05-15 | $0.01267 | $0.01312 | $0.01217 | $0.01220 | $3.86M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-06-15

Tutorial
(TUT)
- Bugun$0.01089
- 1 yil oldin$0.03166
Twitterga ulashing



