Технический анализ TRIP/USD
Это обзор технического анализа Trip в реальном времени для выбранного вами временного интервала. Сводка Trip основана на наиболее популярных технических индикаторах, таких как скользящие средние, осцилляторы и точки разворота.
Технические рейтинги Trip

Trip
TRIP
$17.74
-3.28%1 дн.
Резюме
Продавать : 15
Нейтрально : 8
Купить : 2
Осцилляторы
Продавать : 1
Нейтрально : 7
Купить : 2
Скользящие средние
Продавать : 14
Нейтрально : 1
Купить : 0
Резюме
Технические рейтинги: Нейтрально
Продавать : 15
Нейтрально : 8
Купить : 2
Согласно 1 дн.техническим рейтингам TRIP, торговый сигнал — Активно продавать.
Осцилляторы: 1 — для продажи, 2 — для покупки, 7 — нейтральных.
Скользящие средние: 14 — для продажи, 0 — для покупки, 1 — нейтральных.
Обзор: 15 — для продажи, 2 — для покупки и 8 — нейтральных.
Осцилляторы
Технические рейтинги: Нейтрально
Продавать : 1
Нейтрально : 7
Ку пить : 2
| Название | Стоимость | Рейтинг |
|---|---|---|
RSI(14) | 29.69 | |
STOCH(9,6) | 36.09 | |
STOCHRSI(14) | 0.8385 | |
MACD(12,26) | -1.6736 | Купить |
ADX(14) | 67.16 | Продавать |
Williams %R | -63.9061 | |
CCI(14) | -38.7041 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 61.51 | Купить |
Awesome Oscillator(14) | -2.8721 | |
ROC | -6.7117 |
Скользящие средние
Технические рейтинги: Активно продавать
Продавать : 14
Нейтрально : 1
Купить : 0
| Название | Стоимость | Рейтинг |
|---|---|---|
EMA(10) | 18.23 | Продавать |
SMA(10) | 17.94 | Продавать |
EMA(20) | 19.2 | Продавать |
SMA(20) | 18.83 | Продавать |
EMA(30) | 20.68 | Продавать |
SMA(30) | 20.16 | Продавать |
EMA(50) | 24.31 | Продавать |
SMA(50) | 23.08 | Продавать |
EMA(100) | 31.82 | Продавать |
SMA(10) | 36.88 | Продавать |
EMA(200) | 37.85 | Продавать |
SMA(200) | 42.31 | Продавать |
IBL | - | |
VWMA | 21.29 | Продавать |
HMA | 18.41 | Продавать |
Точки разворота
| Поворот | Классические | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | 17.41 | 17.7 | 17.87 | 17.33 | - |
S2 | 17.7 | 17.87 | 17.91 | 17.66 | - |
S1 | 17.85 | 17.97 | 17.95 | 17.77 | 17.77 |
P | 18.14 | 18.14 | 18.14 | 18.1 | 18.1 |
R1 | 18.29 | 18.31 | 18.03 | 18.21 | 18.21 |
R2 | 18.58 | 18.41 | 18.08 | 18.55 | - |
R3 | 18.73 | 18.58 | 18.12 | 18.66 | - |
