Технический анализ /USD
Это обзор технического анализа в реальном времени для выбранного вами временного интервала. Сводка основана на наиболее популярных технических индикаторах, таких как скользящие средние, осцилляторы и точки разворота.
Технические рейтинги
--
--%1 дн.
Резюме
Продавать : 14
Нейтрально : 9
Купить : 2
Осцилляторы
Продавать : 1
Нейтрально : 7
Купить : 2
Скользящие средние
Продавать : 13
Нейтрально : 2
Купить : 0
Резюме
Технические рейтинги: Нейтрально
Продавать : 14
Нейтрально : 9
Купить : 2
Согласно 1 дн.техническим рейтингам , торговый сиг нал — Продавать.
Осцилляторы: 1 — для продажи, 2 — для покупки, 7 — нейтральных.
Скользящие средние: 13 — для продажи, 0 — для покупки, 2 — нейтральных.
Обзор: 14 — для продажи, 2 — для покупки и 9 — нейтральных.
Осцилляторы
Технические рейтинги: Нейтрально
Продавать : 1
Нейтрально : 7
Купить : 2
| Название | Стоимость | Рейтинг |
|---|---|---|
RSI(14) | 33.29 | |
STOCH(9,6) | - | |
STOCHRSI(14) | - | |
MACD(12,26) | -0.{6}8186 | Купить |
ADX(14) | 38.58 | Продавать |
Williams %R | -100.00 | |
CCI(14) | -55.2734 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.{4}2507 | Купить |
Awesome Oscillator(14) | -0.{5}1018 | |
ROC | -7.5149 |
Скользящие средние
Технические рейтинги: Активно продавать
Продавать : 13
Нейтрально : 2
Купить : 0
| Название | Стоимость | Рейтинг |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.{4}1306 | Продавать |
SMA(10) | 0.{4}1298 | Продавать |
EMA(20) | 0.{4}1352 | Продавать |
SMA(20) | 0.{4}1333 | Продавать |
EMA(30) | 0.{4}1427 | Продавать |
SMA(30) | 0.{4}1359 | Продавать |
EMA(50) | 0.{4}1646 | Продавать |
SMA(50) | 0.{4}1614 | Продавать |
EMA(100) | 0.{4}2560 | Продавать |
SMA(10) | 0.{4}1990 | Продавать |
EMA(200) | 0.{4}3848 | Продавать |
SMA(200) | 0.{4}5516 | Продавать |
IBL | - | |
VWMA | - | |
HMA | 0.{4}1298 | Продавать |
Точки разворота
| Поворот | Классические | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | - |
S2 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | - |
S1 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 |
P | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 |
R1 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 |
R2 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | - |
R3 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | 0.{4}1298 | - |
