Технический анализ /USD
Это обзор технического анализа в реальном времени для выбранного вами временного интервала. Сводка основана на наиболее популярных технических индикаторах, таких как скользящие средние, осцилляторы и точки разворота.
Технические рейтинги
--
--%1 дн.
Резюме
Продавать : 14
Нейтрально : 7
Купить : 4
Осцилляторы
Продавать : 1
Нейтрально : 5
Купить : 4
Скользящие средние
Продавать : 13
Нейтрально : 2
Купить : 0
Резюме
Технические рейтинги: Купить
Продавать : 14
Нейтрально : 7
Купить : 4
Согласно 1 дн.техническим рейтингам , торговый сигнал — Продавать.
Осцилляторы: 1 — для продажи, 4 — для покупки, 5 — нейтральных.
Скользящие средние: 13 — для продажи, 0 — для покупки, 2 — нейтральных.
Обзор: 14 — для продажи, 4 — для покупки и 7 — нейтральных.
Осцилляторы
Технические рейтинги: Купить
Продавать : 1
Нейтрально : 5
Купить : 4
| Название | Стоимость | Рейтинг |
|---|---|---|
RSI(14) | 32.19 | |
STOCH(9,6) | 71.59 | |
STOCHRSI(14) | 1 | Купить |
MACD(12,26) | -0.{4}3538 | Купить |
ADX(14) | 23.1 | Продавать |
Williams %R | -28.4073 | |
CCI(14) | -35.1345 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.001051 | Купить |
Awesome Oscillator(14) | -0.{4}2004 | |
ROC | 11.64 | Купить |
Скользящие средние
Технические рейтинги: Активно продавать
Продавать : 13
Нейтрально : 2
Купить : 0
| Название | Стоимость | Рейтинг |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.{4}2018 | Продавать |
SMA(10) | 0.{4}1926 | Продавать |
EMA(20) | 0.{4}3792 | Продавать |
SMA(20) | 0.{4}2273 | Продавать |
EMA(30) | 0.{4}7192 | Продавать |
SMA(30) | 0.{4}2700 | Продавать |
EMA(50) | 0.0001651 | Продавать |
SMA(50) | 0.0001783 | Продавать |
EMA(100) | 0.0006326 | Продавать |
SMA(10) | 0.0002810 | Продавать |
EMA(200) | 0.001470 | Продавать |
SMA(200) | 0.002864 | Продавать |
IBL | - | |
VWMA | 0.{4}2591 | |
HMA | 0.{4}1550 | Продавать |
Точки разворота
| Поворот | Классические | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | 0.{4}1069 | 0.{4}1315 | 0.{4}2094 | 0.{4}1192 | - |
S2 | 0.{4}1315 | 0.{4}1596 | 0.{4}2161 | 0.{4}1376 | - |
S1 | 0.{4}1806 | 0.{4}1770 | 0.{4}2229 | 0.{4}1928 | 0.{4}1928 |
P | 0.{4}2051 | 0.{4}2051 | 0.{4}2051 | 0.{4}2112 | 0.{4}2112 |
R1 | 0.{4}2542 | 0.{4}2332 | 0.{4}2364 | 0.{4}2665 | 0.{4}2665 |
R2 | 0.{4}2787 | 0.{4}2506 | 0.{4}2432 | 0.{4}2849 | - |
R3 | 0.{4}3278 | 0.{4}2787 | 0.{4}2499 | 0.{4}3401 | - |
