Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65755.96 (-1.66%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$74.2M (1 д.); -$730.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65755.96 (-1.66%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$74.2M (1 д.); -$730.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65755.96 (-1.66%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$74.2M (1 д.); -$730.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен Param
Период времени: 2025-06-16 ~ 2026-06-16
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.00 |
2025-07-10 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.00 |
2025-07-09 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.00 |
2025-07-08 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.00 |
2025-07-07 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.00 |
2025-07-06 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.00 |
2025-07-05 | $0.{4}9805 | $0.{4}9805 | $0.{4}8274 | $0.{4}8274 | $0.00 |
2025-07-04 | $0.{4}9805 | $0.{4}9805 | $0.{4}9805 | $0.{4}9805 | $0.00 |
2025-07-03 | $0.{4}9837 | $0.{4}9837 | $0.{4}9805 | $0.{4}9805 | $0.00 |
2025-07-02 | $0.{4}8674 | $0.{4}9837 | $0.{4}8674 | $0.{4}9837 | $0.00 |
2025-07-01 | $0.{4}8674 | $0.{4}8674 | $0.{4}8674 | $0.{4}8674 | $0.00 |
2025-06-30 | $0.{4}9141 | $0.{4}9143 | $0.{4}8674 | $0.{4}8674 | $0.00 |
2025-06-29 | $0.{4}9147 | $0.{4}9151 | $0.{4}9141 | $0.{4}9141 | $0.00 |
2025-06-28 | $0.{4}9147 | $0.{4}9147 | $0.{4}9147 | $0.{4}9147 | $0.00 |
2025-06-27 | $0.{4}9148 | $0.{4}9148 | $0.{4}9147 | $0.{4}9147 | $0.00 |
2025-06-26 | $0.{4}9148 | $0.{4}9148 | $0.{4}9147 | $0.{4}9148 | $0.00 |
2025-06-25 | $0.{4}9204 | $0.{4}9204 | $0.{4}9148 | $0.{4}9148 | $0.00 |
2025-06-24 | $0.{4}9218 | $0.{4}9644 | $0.{4}7128 | $0.{4}9204 | $0.00 |
2025-06-23 | $0.0002023 | $0.0002557 | $0.{4}9217 | $0.{4}9218 | $40,387.21 |
2025-06-22 | $0.0002130 | $0.0003493 | $0.0001906 | $0.0002023 | $50,446.69 |
2025-06-21 | $0.0002047 | $0.0002840 | $0.0001904 | $0.0002130 | $55,296.63 |
2025-06-20 | $0.0002312 | $0.0003470 | $0.0001993 | $0.0002032 | $84,579.32 |
2025-06-19 | $0.0002834 | $0.0002835 | $0.0001607 | $0.0002312 | $78,658.21 |
2025-06-18 | $0.0003040 | $0.0003596 | $0.0002456 | $0.0002834 | $87,981.88 |
2025-06-17 | $0.0003513 | $0.0005193 | $0.0002823 | $0.0003040 | $91,847.66 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-06-16

Param
(PARAM)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.0003518
- 2 год назад$0.04706
Поделиться в Twitter







