Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65976.00 (-1.15%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$74.2M (1 д.); -$730.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65976.00 (-1.15%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$74.2M (1 д.); -$730.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.45%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65976.00 (-1.15%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$74.2M (1 д.); -$730.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен LayerZero
В листинге
Период времени: 2025-06-16 ~ 2026-06-16
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-15 | $0.9569 | $1.22 | $0.9569 | $1.12 | $128.22M |
2026-06-14 | $0.9450 | $0.9586 | $0.9159 | $0.9569 | $16.16M |
2026-06-13 | $0.9084 | $0.9633 | $0.9023 | $0.9450 | $22.80M |
2026-06-12 | $0.8931 | $0.9536 | $0.8903 | $0.9084 | $38.33M |
2026-06-11 | $0.8136 | $0.9214 | $0.8113 | $0.8931 | $60.12M |
2026-06-10 | $0.8468 | $0.8555 | $0.7993 | $0.8136 | $28.21M |
2026-06-09 | $0.8414 | $0.8662 | $0.8176 | $0.8468 | $30.10M |
2026-06-08 | $0.8989 | $0.9135 | $0.8374 | $0.8413 | $35.21M |
2026-06-07 | $0.9061 | $0.9296 | $0.8712 | $0.8989 | $33.32M |
2026-06-06 | $0.9648 | $0.9896 | $0.8981 | $0.9061 | $28.59M |
2026-06-05 | $1.08 | $1.09 | $0.9147 | $0.9648 | $56.67M |
2026-06-04 | $1.25 | $1.26 | $1.06 | $1.08 | $88.77M |
2026-06-03 | $1.13 | $1.29 | $1.12 | $1.25 | $115.91M |
2026-06-02 | $1.14 | $1.16 | $1.07 | $1.13 | $53.91M |
2026-06-01 | $1.15 | $1.15 | $1.11 | $1.14 | $41.73M |
2026-05-31 | $1.15 | $1.16 | $1.1 | $1.15 | $25.45M |
2026-05-30 | $1.12 | $1.17 | $1.12 | $1.15 | $26.35M |
2026-05-29 | $1.14 | $1.16 | $1.09 | $1.12 | $28.88M |
2026-05-28 | $1.2 | $1.2 | $1.11 | $1.14 | $46.36M |
2026-05-27 | $1.28 | $1.29 | $1.19 | $1.2 | $38.13M |
2026-05-26 | $1.34 | $1.36 | $1.28 | $1.28 | $37.77M |
2026-05-25 | $1.29 | $1.36 | $1.29 | $1.34 | $26.05M |
2026-05-24 | $1.33 | $1.34 | $1.27 | $1.29 | $17.56M |
2026-05-23 | $1.29 | $1.36 | $1.24 | $1.33 | $25.24M |
2026-05-22 | $1.37 | $1.38 | $1.28 | $1.29 | $23.28M |
2026-05-21 | $1.36 | $1.39 | $1.36 | $1.37 | $20.54M |
2026-05-20 | $1.33 | $1.38 | $1.32 | $1.36 | $20.79M |
2026-05-19 | $1.33 | $1.36 | $1.32 | $1.33 | $24.29M |
2026-05-18 | $1.27 | $1.35 | $1.26 | $1.33 | $23.95M |
2026-05-17 | $1.28 | $1.31 | $1.25 | $1.27 | $16.36M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-06-16

LayerZero
(ZRO)
- Сегодня$1.21
- 1 год назад$1.91
Поделиться в Twitter







