Технический анализ /USD
Это обзор технического анализа в реальном времени для выбранного вами временного интервала. Сводка основана на наиболее популярных технических индикаторах, таких как скользящие средние, осцилляторы и точки разворота.
Технические рейтинги
--
--%1 дн.
Резюме
Продавать : 14
Нейтрально : 8
Купить : 3
Осцилляторы
Продавать : 1
Нейтрально : 6
Купить : 3
Скользящие средние
Продавать : 13
Нейтрально : 2
Купить : 0
Резюме
Технические рейтинги: Купить
Продавать : 14
Нейтрально : 8
Купить : 3
Согласно 1 дн.техническим рейтингам , торговый сигнал — Продавать.
Осцилляторы: 1 — для продажи, 3 — для покупки, 6 — нейтральных.
Скользящие средние: 13 — для продажи, 0 — для покупки, 2 — нейтральных.
Обзор: 14 — для продажи, 3 — для покупки и 8 — нейтральных.
Осцилляторы
Технические рейтинги: Купить
Продавать : 1
Нейтрально : 6
Купить : 3
| Название | Стоимость | Рейтинг |
|---|---|---|
RSI(14) | 32.27 | |
STOCH(9,6) | 62.35 | |
STOCHRSI(14) | 1 | Купить |
MACD(12,26) | -0.0003106 | Купить |
ADX(14) | 35.56 | Продавать |
Williams %R | -37.6495 | |
CCI(14) | -41.8961 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.1001 | Купить |
Awesome Oscillator(14) | -0.{5}1556 | |
ROC | -27.3400 |
Скользящие средние
Технические рейтинги: Активно продавать
Продавать : 13
Нейтрально : 2
Купить : 0
| Название | Стоимость | Рейтинг |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.{6}7601 | Продавать |
SMA(10) | 0.{6}4998 | Продавать |
EMA(20) | 0.{4}7880 | Продавать |
SMA(20) | 0.{6}8594 | Продавать |
EMA(30) | 0.0005636 | Продавать |
SMA(30) | 0.{5}1585 | Продавать |
EMA(50) | 0.002300 | Продавать |
SMA(50) | 0.{5}3384 | Продавать |
EMA(100) | 0.005630 | Продавать |
SMA(10) | 0.01009 | Продавать |
EMA(200) | 0.007181 | Продавать |
SMA(200) | 0.007957 | Продавать |
IBL | - | |
VWMA | 0.{6}8413 | |
HMA | 0.{6}5270 | Продавать |
Точки разворота
| Поворот | Классические | Фибоначчи | Камарилья | Вуди | DM |
|---|---|---|---|---|---|
S3 | - | 0.{6}1327 | 0.{6}6616 | 0.{7}4898 | - |
S2 | 0.{6}1327 | 0.{6}3238 | 0.{6}7075 | 0.{6}1743 | - |
S1 | 0.{6}4659 | 0.{6}4418 | 0.{6}7533 | 0.{6}5491 | 0.{6}5494 |
P | 0.{6}6329 | 0.{6}6329 | 0.{6}6329 | 0.{6}6744 | 0.{6}6746 |
R1 | 0.{6}9661 | 0.{6}8239 | 0.{6}8450 | 0.{5}1049 | 0.{5}1050 |
R2 | 0.{5}1133 | 0.{6}9419 | 0.{6}8909 | 0.{5}1175 | - |
R3 | 0.{5}1466 | 0.{5}1133 | 0.{6}9367 | 0.{5}1549 | - |
