Top Intenção por capitalização de mercado
Intenção contêm moedas 9 com uma capitalização de mercado total de $322.96M e uma variação média de preço de -1.43%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.4160 | -0.88% | +86.74% | $175.02M | $60.45M | 420.77M | Operar | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1596 | +4.52% | +12.56% | $92.35M | $3.92M | 578.71M | Operar | ||
| $0.04311 | +1.79% | +2.31% | $30.38M | $3.88M | 704.66M | Operar | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01448 | -9.71% | -0.98% | $27.87M | $9.33M | 1.92B | Operar | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08971 | -1.46% | +13.04% | $15.52M | $2.19M | 173.03M | Operar | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001111 | +5.08% | +2.66% | $827,346.29 | $32.55 | 744.98M | |||
| $0.0002312 | -7.45% | -37.30% | $149,975.67 | $199,416.83 | 648.74M | ||||
![]() Self ChainSLF | $0.0003713 | -- | +0.46% | $62,002.17 | $0 | 167.00M |







.png)
