Top Memecoins de celebridades por capitalização de mercado
Memecoins de celebridades contêm moedas 16 com uma capitalização de mercado total de $659.83M e uma variação média de preço de +5.73%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.02 | -7.58% | +23.80% | $480.13M | $359.61M | 237.41M | Operar | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3006 | -0.06% | +0.42% | $90.52M | $170,874.86 | 301.07M | Operar | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07916 | -3.87% | +7.68% | $79.16M | $9.86M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.008049 | +0.57% | +18.22% | $4.83M | $126,277.02 | 599.62M | Operar | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0009392 | -0.74% | +10.94% | $926,219.94 | $76,590.57 | 986.14M | Operar | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}6751 | +1.63% | +11.49% | $21,742.05 | $412.89 | 322.06M | |||
| $0.{5}5397 | +0.01% | -3.61% | $5,396.59 | $138,445.72 | 1000.00M | ||||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}2978 | +3.15% | +13.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005185 | +0.32% | +16.16% | $0 | $6,751.3 | 0.00 | ||||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}3227 | +3.42% | -8.56% | $0 | $13,327.08 | 0.00 | |||
| $0.{4}1698 | +3.31% | +10.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}3934 | -- | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}4690 | +0.93% | -4.49% | $0 | $4,945.73 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.{4}4814 | -2.60% | +6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP GTOPG | $0.0001295 | +2.26% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 |















