Top AI Agent Launchpad by market capitalization
AI Agent Launchpad contain 22 coins with a total market capitalization of $507.35M and an average price change of +7.42%. The coins are listed by market capitalization.
| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6312 | -1.95% | +9.94% | $414.73M | $63.49M | 657.06M | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02140 | +3.56% | +7.80% | $19.96M | $7.90M | 932.80M | Trade | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TARS AITAI | $0.01247 | +1.87% | -6.56% | $11.13M | $754,639.52 | 892.19M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007115 | +4.49% | +16.97% | $7.11M | $1.34M | 998.84M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.0005104 | +4.70% | +15.66% | $3.98M | $88,839.43 | 7.80B | |||
![]() CreatorBidBID | $0.005548 | -5.40% | -6.74% | $2.14M | $250,911.97 | 385.44M | Trade | ||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.02105 | -0.82% | +34.50% | $2.10M | $64,371.02 | 100.00M | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.2026 | -0.39% | +2.19% | $1.60M | $91,049.69 | 7.90M | Trade | ||
![]() SpectralSPEC | $0.05629 | +1.45% | -8.22% | $794,018.94 | $87,793.46 | 14.10M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0003592 | -21.96% | -20.82% | $359,187.11 | $79,932.02 | 1000.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002093 | +2.06% | -9.79% | $207,864.58 | $1,450.13 | 993.23M | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{6}6004 | -- | +8.44% | $60,028.37 | $0 | 99.99B | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0006013 | +0.93% | +6.18% | $58,928.68 | $0 | 98.00M | |||
![]() Top HatHAT | $0.{4}5020 | +1.33% | +5.52% | $49,695.25 | $0 | 990.00M | |||
![]() Solaris AISOLARIS | $0.{5}8637 | +0.28% | +10.20% | $0 | $73,968.32 | 0.00 | |||
![]() MATESMATES | $0.{4}1468 | +0.55% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Build4B4 | $0.0003028 | -3.68% | -19.31% | $0 | $6,647.2 | 0.00 | |||
![]() Fame AIFMC | $0.{5}6583 | -- | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.{4}7997 | +2.23% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $6.44 | +5.77% | -5.12% | $0 | $2,892.53 | 0.00 |





















