Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65885.00 (+0.39%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$140.6M (1 dn.);-$797M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65885.00 (+0.39%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$140.6M (1 dn.);-$797M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65885.00 (+0.39%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$140.6M (1 dn.);-$797M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Shell
Nienotowany
Okres: 2025-06-16 ~ 2026-06-16
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-15 | $14.38 | $15.08 | $14.32 | $14.99 | $0.00 |
2026-06-14 | $14.44 | $14.5 | $14.38 | $14.38 | $0.00 |
2026-06-13 | $14.43 | $14.44 | $14.43 | $14.44 | $0.00 |
2026-06-12 | $14.28 | $14.46 | $14.28 | $14.43 | $0.00 |
2026-06-11 | $14.04 | $14.28 | $14.04 | $14.28 | $0.00 |
2026-06-10 | $14.28 | $14.28 | $14.04 | $14.04 | $0.00 |
2026-06-09 | $14.6 | $14.6 | $14.19 | $14.28 | $0.00 |
2026-06-08 | $14.68 | $14.68 | $14.49 | $14.6 | $0.00 |
2026-06-07 | $14.2 | $14.68 | $14.18 | $14.68 | $0.00 |
2026-06-06 | $14.36 | $14.36 | $14.16 | $14.2 | $0.00 |
2026-06-05 | $14.94 | $14.95 | $14 | $14.36 | $0.00 |
2026-06-04 | $15.58 | $15.58 | $14.87 | $14.94 | $833.66 |
2026-06-03 | $15.98 | $15.98 | $15.58 | $15.58 | $1,208.01 |
2026-06-02 | $17.18 | $17.18 | $15.98 | $15.98 | $0.00 |
2026-06-01 | $17.49 | $17.56 | $16.96 | $17.18 | $0.00 |
2026-05-31 | $17.52 | $17.76 | $17.49 | $17.49 | $0.00 |
2026-05-30 | $17.3 | $17.7 | $17.3 | $17.52 | $0.00 |
2026-05-29 | $17.28 | $17.33 | $17.28 | $17.3 | $0.00 |
2026-05-28 | $17.79 | $17.79 | $17.14 | $17.28 | $0.00 |
2026-05-27 | $17.86 | $17.86 | $17.69 | $17.79 | $0.00 |
2026-05-26 | $18.15 | $18.15 | $17.86 | $17.86 | $0.00 |
2026-05-25 | $18.14 | $18.29 | $18.14 | $18.15 | $0.00 |
2026-05-24 | $18.18 | $18.18 | $18.14 | $18.14 | $0.00 |
2026-05-23 | $18.11 | $18.22 | $17.78 | $18.18 | $181.99 |
2026-05-22 | $18.52 | $18.52 | $18.11 | $18.11 | $0.00 |
2026-05-21 | $19.81 | $19.94 | $18.39 | $18.52 | $0.00 |
2026-05-20 | $20.51 | $20.51 | $19.81 | $19.81 | $0.00 |
2026-05-19 | $20.61 | $20.65 | $20.51 | $20.51 | $0.00 |
2026-05-18 | $21.37 | $21.37 | $20.61 | $20.61 | $0.00 |
2026-05-17 | $21.49 | $21.55 | $21.37 | $21.37 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
