Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$66465.00 (+3.32%)Indeks strachu i chciwości20(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$85.9M (1 dn.);-$663.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$66465.00 (+3.32%)Indeks strachu i chciwości20(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$85.9M (1 dn.);-$663.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.45%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$66465.00 (+3.32%)Indeks strachu i chciwości20(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$85.9M (1 dn.);-$663.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen lium
Nienotowany
Okres: 2025-06-15 ~ 2026-06-15
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-14 | $11.82 | $12.54 | $11.65 | $12.19 | $90,912.49 |
2026-06-13 | $9.55 | $12.36 | $9.55 | $11.82 | $172,848.35 |
2026-06-12 | $10.02 | $10.05 | $9.49 | $9.55 | $514,328.37 |
2026-06-11 | $9.22 | $10.16 | $9.22 | $10.02 | $45,682.85 |
2026-06-10 | $9.7 | $10.02 | $9.16 | $9.22 | $56,209.91 |
2026-06-09 | $10.19 | $10.33 | $9.56 | $9.7 | $135,815.01 |
2026-06-08 | $10.17 | $10.37 | $9.87 | $10.19 | $123,964.27 |
2026-06-07 | $9.22 | $10.37 | $8.73 | $10.17 | $252,720.19 |
2026-06-06 | $9.25 | $9.4 | $8.83 | $9.22 | $114,396.01 |
2026-06-05 | $10.06 | $10.1 | $8.93 | $9.25 | $100,918.04 |
2026-06-04 | $11.27 | $11.39 | $9.83 | $10.06 | $649,672.51 |
2026-06-03 | $11.6 | $12.08 | $11.22 | $11.27 | $566,765.99 |
2026-06-02 | $13.14 | $13.25 | $11.49 | $11.6 | $791,485.71 |
2026-06-01 | $13.03 | $13.36 | $12.48 | $13.14 | $923,184.27 |
2026-05-31 | $13.02 | $13.29 | $12.83 | $13.03 | $168,464.51 |
2026-05-30 | $12.9 | $13.16 | $11.38 | $13.02 | $115,634.41 |
2026-05-29 | $13.45 | $13.55 | $12.75 | $12.9 | $92,830.32 |
2026-05-28 | $13.93 | $13.93 | $13.27 | $13.45 | $268,030.39 |
2026-05-27 | $14.63 | $14.98 | $13.86 | $13.93 | $198,247.79 |
2026-05-26 | $14.66 | $15.21 | $14.13 | $14.63 | $188,402.3 |
2026-05-25 | $14.25 | $14.99 | $14.12 | $14.66 | $920,829.89 |
2026-05-24 | $14.51 | $14.61 | $13.96 | $14.25 | $131,952.42 |
2026-05-23 | $13.77 | $14.86 | $13.27 | $14.51 | $105,203.34 |
2026-05-22 | $14.55 | $15.11 | $13.71 | $13.77 | $141,721.79 |
2026-05-21 | $14.12 | $14.94 | $14.1 | $14.55 | $152,034.86 |
2026-05-20 | $13.53 | $14.33 | $13.42 | $14.12 | $283,094.57 |
2026-05-19 | $13.68 | $13.87 | $13.5 | $13.53 | $358,873.65 |
2026-05-18 | $14.8 | $14.8 | $13.14 | $13.68 | $1.57M |
2026-05-17 | $15.46 | $15.47 | $14.69 | $14.8 | $253,816.4 |
2026-05-16 | $16.22 | $16.27 | $15.28 | $15.46 | $226,609.32 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-06-15

lium
(SN51)
- Dzisiaj$12.44
Udostępnij na Twitterze





