Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65318.80 (-1.34%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$8.3M (1D); -$392.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65318.80 (-1.34%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$8.3M (1D); -$392.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65318.80 (-1.34%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$8.3M (1D); -$392.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Validity Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-06-17 ~ 2026-06-17
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-16 | $0.4729 | $0.4884 | $0.4621 | $0.4678 | $2,702.57 |
2026-06-15 | $0.4520 | $0.4814 | $0.4390 | $0.4729 | $10,752.14 |
2026-06-14 | $0.4641 | $0.4687 | $0.4004 | $0.4520 | $1,199.06 |
2026-06-13 | $0.4726 | $0.4745 | $0.3570 | $0.4641 | $1,297.25 |
2026-06-12 | $0.4772 | $0.4842 | $0.4490 | $0.4726 | $5,467.13 |
2026-06-11 | $0.4650 | $0.4829 | $0.4550 | $0.4772 | $2,087.54 |
2026-06-10 | $0.4560 | $0.4760 | $0.4432 | $0.4650 | $2,059.87 |
2026-06-09 | $0.4448 | $0.4755 | $0.4388 | $0.4560 | $8,620.24 |
2026-06-08 | $0.4535 | $0.4816 | $0.4406 | $0.4448 | $19,163.44 |
2026-06-07 | $0.4502 | $0.4798 | $0.4351 | $0.4535 | $2,825.65 |
2026-06-06 | $0.4315 | $0.4630 | $0.4251 | $0.4502 | $2,887.6 |
2026-06-05 | $0.4736 | $0.4736 | $0.4265 | $0.4313 | $35,991.38 |
2026-06-04 | $0.4818 | $0.4970 | $0.4477 | $0.4736 | $9,552.5 |
2026-06-03 | $0.5012 | $0.5105 | $0.4716 | $0.4818 | $2,824.05 |
2026-06-02 | $0.5220 | $0.5409 | $0.4842 | $0.5012 | $8,047.32 |
2026-06-01 | $0.5237 | $0.5411 | $0.4975 | $0.5220 | $14,307.87 |
2026-05-31 | $0.5370 | $0.5474 | $0.5128 | $0.5237 | $10,060.84 |
2026-05-30 | $0.5628 | $0.5631 | $0.5136 | $0.5370 | $28,232.69 |
2026-05-29 | $0.5649 | $0.5820 | $0.5377 | $0.5628 | $18,146.04 |
2026-05-28 | $0.6114 | $0.6139 | $0.5314 | $0.5649 | $41,028.55 |
2026-05-27 | $0.6002 | $0.6302 | $0.5850 | $0.6117 | $15,129.43 |
2026-05-26 | $0.6500 | $0.6510 | $0.5846 | $0.6002 | $46,813.07 |
2026-05-25 | $0.6555 | $0.6775 | $0.6042 | $0.6500 | $31,316.63 |
2026-05-24 | $0.6600 | $0.6695 | $0.6184 | $0.6556 | $17,422.8 |
2026-05-23 | $0.6439 | $0.6732 | $0.6230 | $0.6600 | $41,514.74 |
2026-05-22 | $0.7078 | $0.7084 | $0.6239 | $0.6439 | $56,143.98 |
2026-05-21 | $0.7109 | $0.7638 | $0.6705 | $0.7084 | $86,769.63 |
2026-05-20 | $0.6745 | $0.7300 | $0.6590 | $0.7109 | $52,915.52 |
2026-05-19 | $0.6941 | $0.6976 | $0.6489 | $0.6746 | $36,549.13 |
2026-05-18 | $0.6829 | $0.7413 | $0.6336 | $0.6941 | $115,561.37 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-17

Validity
(VAL)
- Ngayong araw$0.4781
- 1 taon ang nakalipas$0.6512
- 2 taon ang nakalipas$1.39
- 3 taon ang nakalipas$1.67
Ibahagi sa Twitter







