Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62862.69 (-2.77%)Fear at Greed Index14(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$86.3M (1D); -$382.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62862.69 (-2.77%)Fear at Greed Index14(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$86.3M (1D); -$382.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62862.69 (-2.77%)Fear at Greed Index14(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$86.3M (1D); -$382.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Origin Ether Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-06-19 ~ 2026-06-19
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $1,748.33 | $1,759.01 | $1,683.5 | $1,706.24 | $0.00 |
2026-06-17 | $1,792.17 | $1,803.17 | $1,729.87 | $1,747.38 | $71,392.94 |
2026-06-16 | $1,791.72 | $1,825.69 | $1,758.13 | $1,792.17 | $0.00 |
2026-06-15 | $1,713.17 | $1,843.24 | $1,713.1 | $1,791.72 | $1.14M |
2026-06-14 | $1,684.4 | $1,713.17 | $1,655.06 | $1,713.17 | $3,078.06 |
2026-06-13 | $1,659.46 | $1,684.4 | $1,659.46 | $1,684.4 | $0.00 |
2026-06-12 | $1,674.06 | $1,685.71 | $1,657.12 | $1,659.46 | $37,835.4 |
2026-06-11 | $1,614.56 | $1,684.42 | $1,614.56 | $1,674.06 | $53,989.15 |
2026-06-10 | $1,648.19 | $1,658.26 | $1,614.56 | $1,614.56 | $0.00 |
2026-06-09 | $1,692.25 | $1,692.25 | $1,638.46 | $1,648.19 | $0.00 |
2026-06-08 | $1,685.43 | $1,709.69 | $1,648.31 | $1,692.25 | $961,291.36 |
2026-06-07 | $1,562.55 | $1,701.3 | $1,562.55 | $1,685.43 | $430,963.43 |
2026-06-06 | $1,591.46 | $1,593.1 | $1,510.69 | $1,562.55 | $482.13 |
2026-06-05 | $1,754.07 | $1,757.76 | $1,546.19 | $1,591.46 | $0.00 |
2026-06-04 | $1,825.19 | $1,825.26 | $1,739.81 | $1,754.07 | $0.00 |
2026-06-03 | $1,858.56 | $1,880.5 | $1,778.41 | $1,825.31 | $0.00 |
2026-06-02 | $1,996.89 | $1,996.96 | $1,845.59 | $1,858.39 | $174,702.54 |
2026-06-01 | $2,007.87 | $2,011.11 | $1,971.45 | $1,996.89 | $60,733.9 |
2026-05-31 | $2,026.24 | $2,026.8 | $2,002.09 | $2,007.87 | $0.00 |
2026-05-30 | $2,008.21 | $2,026.42 | $2,008.21 | $2,026.24 | $0.00 |
2026-05-29 | $2,008.5 | $2,017.88 | $2,001.96 | $2,008.21 | $5,753.94 |
2026-05-28 | $2,035.35 | $2,035.48 | $1,972.05 | $2,008.5 | $134,170.29 |
2026-05-27 | $2,071.8 | $2,091.95 | $2,035.32 | $2,035.35 | $0.00 |
2026-05-26 | $2,109.28 | $2,125.36 | $2,071.41 | $2,071.8 | $26,296.09 |
2026-05-25 | $2,101.22 | $2,115.76 | $2,100.07 | $2,109.28 | $66,114.27 |
2026-05-24 | $2,112.47 | $2,123.62 | $2,067.36 | $2,101.22 | $33,975.94 |
2026-05-23 | $2,064.43 | $2,127.76 | $2,026.94 | $2,112.47 | $0.00 |
2026-05-22 | $2,134.92 | $2,134.92 | $2,060.93 | $2,064.43 | $46,781.03 |
2026-05-21 | $2,130.34 | $2,138.01 | $2,111.44 | $2,134.92 | $0.00 |
2026-05-20 | $2,114.23 | $2,141.99 | $2,114.13 | $2,130.34 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
