Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65608.01 (-1.47%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$74.2M (1D); -$730.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65608.01 (-1.47%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$74.2M (1D); -$730.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65608.01 (-1.47%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$74.2M (1D); -$730.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

MyShell Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-06-16 ~ 2026-06-16
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-13 | $0.02560 | $0.02617 | $0.02541 | $0.02573 | $6.63M |
2026-06-12 | $0.02570 | $0.02650 | $0.02545 | $0.02560 | $6.91M |
2026-06-11 | $0.02471 | $0.02604 | $0.02470 | $0.02570 | $5.85M |
2026-06-10 | $0.02531 | $0.02567 | $0.02435 | $0.02471 | $6.02M |
2026-06-09 | $0.02621 | $0.02623 | $0.02478 | $0.02531 | $5.48M |
2026-06-08 | $0.02621 | $0.02703 | $0.02566 | $0.02622 | $6.04M |
2026-06-07 | $0.02581 | $0.02723 | $0.02523 | $0.02621 | $6.24M |
2026-06-06 | $0.02588 | $0.02667 | $0.02446 | $0.02581 | $6.91M |
2026-06-05 | $0.02848 | $0.02861 | $0.02483 | $0.02588 | $9.51M |
2026-06-04 | $0.03086 | $0.03092 | $0.02773 | $0.02848 | $9.02M |
2026-06-03 | $0.03032 | $0.03230 | $0.03026 | $0.03086 | $8.99M |
2026-06-02 | $0.03171 | $0.03455 | $0.03016 | $0.03032 | $14.33M |
2026-06-01 | $0.03086 | $0.03236 | $0.03035 | $0.03173 | $7.49M |
2026-05-31 | $0.03049 | $0.03182 | $0.02986 | $0.03086 | $5.16M |
2026-05-30 | $0.02970 | $0.03206 | $0.02968 | $0.03049 | $5.57M |
2026-05-29 | $0.02943 | $0.03070 | $0.02881 | $0.02970 | $6.52M |
2026-05-28 | $0.03034 | $0.03038 | $0.02883 | $0.02943 | $4.92M |
2026-05-27 | $0.03192 | $0.03193 | $0.03022 | $0.03034 | $4.58M |
2026-05-26 | $0.03222 | $0.03314 | $0.03112 | $0.03192 | $4.90M |
2026-05-25 | $0.03186 | $0.03301 | $0.03174 | $0.03222 | $3.83M |
2026-05-24 | $0.03363 | $0.03397 | $0.03145 | $0.03186 | $4.31M |
2026-05-23 | $0.03234 | $0.03365 | $0.03132 | $0.03363 | $5.01M |
2026-05-22 | $0.03495 | $0.03549 | $0.03225 | $0.03234 | $5.30M |
2026-05-21 | $0.03360 | $0.03510 | $0.03352 | $0.03495 | $4.86M |
2026-05-20 | $0.03325 | $0.03391 | $0.03302 | $0.03360 | $3.84M |
2026-05-19 | $0.03412 | $0.03426 | $0.03306 | $0.03325 | $4.43M |
2026-05-18 | $0.03470 | $0.03539 | $0.03338 | $0.03412 | $5.99M |
2026-05-17 | $0.03480 | $0.03868 | $0.03413 | $0.03470 | $18.38M |
2026-05-16 | $0.03684 | $0.03712 | $0.03415 | $0.03480 | $4.51M |
2026-05-15 | $0.03791 | $0.03975 | $0.03439 | $0.03683 | $7.49M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-16

MyShell
(SHELL)
- Ngayong araw$0.02629
- 1 taon ang nakalipas$0.1452
Ibahagi sa Twitter




