Top Rollups by market capitalization
Rollups naglalaman ng 21 mga coins na may kabuuang market capitalization na $1.50B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.09%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.08880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1454 | -1.37% | +7.54% | $290.74M | $14.67M | 2.00B | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01152 | -2.68% | +13.48% | $114.40M | $16.06M | 9.93B | Trade | ||
| $0.001180 | +6.22% | +8.82% | $57.79M | $3.89M | 48.96B | Trade | |||
![]() AstarASTR | $0.006037 | +2.51% | +4.75% | $52.59M | $3.30M | 8.71B | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.006490 | -1.81% | +12.92% | $41.56M | $11.52M | 6.40B | Trade | ||
| $0.03610 | +1.29% | +10.83% | $30.33M | $17.37M | 840.06M | Trade | |||
![]() MetisMETIS | $3.05 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02470 | +6.86% | +0.04% | $22.88M | $1.43M | 926.45M | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.01389 | +4.98% | +1.90% | $19.01M | $2.55M | 1.37B | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08736 | -0.18% | +3.15% | $16.85M | $7.04M | 192.84M | |||
![]() CalderaERA | $0.1027 | -0.50% | +3.12% | $15.25M | $5.59M | 148.50M | Trade | ||
| $3.1 | +2.14% | +1.87% | $14.55M | $38,808.75 | 4.70M | ||||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02324 | +6.82% | -0.90% | $11.47M | $5.33M | 493.58M | |||
| $0.001080 | +2.19% | +22.75% | $1.05M | $613,636.87 | 971.29M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.06254 | -2.53% | -8.47% | $1.02M | $899,753.82 | 16.28M | Trade | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004228 | +7.50% | +10.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.4982 | -0.25% | -4.72% | $0 | $708.97 | 0.00 | Trade |



















