Top Ferrum Network by market capitalization
Ferrum Network naglalaman ng 8 mga coins na may kabuuang market capitalization na $1.87M at isang average na pagbabago ng presyo ng -2.53%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01418 | +0.66% | -3.66% | $1.17M | $3,981.74 | 82.64M | ||||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.06698 | -6.83% | -6.81% | $368,395.57 | $50,312.86 | 5.50M | Trade | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.001568 | -4.95% | +38.34% | $156,079.69 | $609.45 | 99.53M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001493 | -3.57% | -8.56% | $146,820.17 | $0 | 983.62M | |||
| $0.0001221 | -4.88% | -1.98% | $35,030.89 | $0.93 | 287.01M | ||||
| $0.0001277 | +0.10% | -0.28% | $9,875.46 | $0 | 77.35M | ||||
![]() BabylonsBABI | $0.003710 | -0.10% | -1.33% | $0 | $1,479.81 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001091 | -0.58% | -7.39% | $0 | $0 | 0.00 |








