Top BTCfi by market capitalization
BTCfi naglalaman ng 11 mga coins na may kabuuang market capitalization na $6.41B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.95%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $7.92 | +0.02% | -0.58% | $5.76B | $175.55M | 727.10M | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $1.41 | +2.24% | +5.95% | $240.66M | $29.09M | 171.00M | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03418 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01436 | +1.26% | -4.60% | $53.39M | $9.89M | 3.72B | Trade | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03767 | -5.44% | -5.38% | $44.20M | $4.97M | 1.17B | Trade | ||
| $0.02261 | +2.70% | +4.17% | $26.33M | $2.34M | 1.16B | Trade | |||
| $0.009708 | +1.65% | +4.17% | $4.87M | $2.93M | 502.03M | Trade | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.003260 | +1.55% | -2.41% | $4.83M | $4.75M | 1.48B | Trade | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.001538 | -0.40% | -2.04% | $932,900.54 | $127,944.2 | 606.49M | Trade | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}9706 | -5.43% | -33.76% | $16,500.32 | $0 | 170.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}3012 | -14.26% | +0.01% | $13,240.59 | $6.77 | 439.65M | Trade |











