Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63592.42 (+1.34%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63592.42 (+1.34%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63592.42 (+1.34%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
BoLe Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-06-20 ~ 2026-06-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-19 | $0.003750 | $0.003774 | $0.003745 | $0.003770 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.003762 | $0.003771 | $0.003750 | $0.003750 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.003780 | $0.003798 | $0.003762 | $0.003762 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.003775 | $0.003798 | $0.003775 | $0.003780 | $13 |
2026-06-15 | $0.003813 | $0.003813 | $0.003761 | $0.003775 | $97.39 |
2026-06-14 | $0.003812 | $0.003833 | $0.003794 | $0.003813 | $38.14 |
2026-06-13 | $0.004126 | $0.004127 | $0.003809 | $0.003812 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.004143 | $0.004144 | $0.004099 | $0.004126 | $43.15 |
2026-06-11 | $0.004134 | $0.004143 | $0.004116 | $0.004143 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.004135 | $0.004163 | $0.004105 | $0.004134 | $104.98 |
2026-06-09 | $0.004153 | $0.004153 | $0.004113 | $0.004135 | $40.12 |
2026-06-08 | $0.004156 | $0.004158 | $0.004131 | $0.004153 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.004142 | $0.004160 | $0.004124 | $0.004156 | $43.41 |
2026-06-06 | $0.004190 | $0.004218 | $0.004142 | $0.004142 | $125.71 |
2026-06-05 | $0.004215 | $0.004216 | $0.004189 | $0.004190 | $59.69 |
2026-06-04 | $0.004215 | $0.004217 | $0.004191 | $0.004215 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.004181 | $0.004216 | $0.004181 | $0.004215 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.004184 | $0.004200 | $0.004164 | $0.004181 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.004204 | $0.004595 | $0.004164 | $0.004184 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.004227 | $0.004254 | $0.004175 | $0.004204 | $92.48 |
2026-05-30 | $0.004182 | $0.004269 | $0.004166 | $0.004227 | $150.46 |
2026-05-29 | $0.004197 | $0.004213 | $0.004154 | $0.004182 | $117.43 |
2026-05-28 | $0.004206 | $0.004227 | $0.004161 | $0.004197 | $118.24 |
2026-05-27 | $0.004208 | $0.004224 | $0.004186 | $0.004206 | $31.4 |
2026-05-26 | $0.004194 | $0.004208 | $0.004174 | $0.004208 | $4.66 |
2026-05-25 | $0.004183 | $0.004201 | $0.004170 | $0.004194 | $51.08 |
2026-05-24 | $0.004201 | $0.004215 | $0.004181 | $0.004183 | $49.64 |
2026-05-23 | $0.004175 | $0.004226 | $0.004167 | $0.004201 | $154.64 |
2026-05-22 | $0.004199 | $0.004211 | $0.004167 | $0.004175 | $53.02 |
2026-05-21 | $0.004160 | $0.004199 | $0.004141 | $0.004199 | $39.82 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
