Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65740.00 (-0.86%)恐怖・強欲指数22(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$74.2M(1日)、-$730.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65740.00 (-0.86%)恐怖・強欲指数22(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$74.2M(1日)、-$730.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65740.00 (-0.86%)恐怖・強欲指数22(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$74.2M(1日)、-$730.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
HYPERCOMICの価格履歴
期間:2025-06-17 ~ 2026-06-17
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.00 |
2025-07-05 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.00 |
2025-07-04 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.00 |
2025-07-03 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.00 |
2025-07-02 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.00 |
2025-07-01 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.{5}4891 | $0.00 |
2025-06-30 | $0.{5}6971 | $0.{5}6971 | $0.{5}4039 | $0.{5}4891 | $0.00 |
2025-06-29 | $0.{4}1660 | $0.{4}1689 | $0.{5}4020 | $0.{5}6971 | $5,399.51 |
2025-06-28 | $0.{4}1952 | $0.{4}2073 | $0.{4}1356 | $0.{4}1660 | $1,530.04 |
2025-06-27 | $0.{4}3001 | $0.{4}3002 | $0.{4}1601 | $0.{4}1952 | $3,095.56 |
2025-06-26 | $0.{4}1667 | $0.{4}3001 | $0.{4}1588 | $0.{4}3001 | $9,667.97 |
2025-06-25 | $0.{4}1600 | $0.{4}3652 | $0.{4}1411 | $0.{4}1667 | $9,797.64 |
2025-06-24 | $0.{4}4365 | $0.{4}5405 | $0.{4}1401 | $0.{4}1600 | $12,938.28 |
2025-06-23 | $0.{4}4001 | $0.{4}4368 | $0.{4}3582 | $0.{4}4365 | $847.09 |
2025-06-22 | $0.{4}3920 | $0.{4}4084 | $0.{4}3239 | $0.{4}4001 | $8,356.35 |
2025-06-21 | $0.{4}4008 | $0.{4}6749 | $0.{4}3562 | $0.{4}3920 | $16,678.94 |
2025-06-20 | $0.{4}4806 | $0.{4}5281 | $0.{4}3500 | $0.{4}4008 | $79,993.55 |
2025-06-19 | $0.{4}5148 | $0.{4}5241 | $0.{4}4436 | $0.{4}4806 | $102,822.11 |
2025-06-18 | $0.{4}4991 | $0.{4}5477 | $0.{4}4716 | $0.{4}5148 | $102,819.81 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-06-17

HYPERCOMIC
(HYCO)
