Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.45%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63592.66 (-1.03%)Indeks Fear and Greed23(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$76.4M (1H); -$268.5M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.45%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63592.66 (-1.03%)Indeks Fear and Greed23(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$76.4M (1H); -$268.5M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.45%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63592.66 (-1.03%)Indeks Fear and Greed23(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$76.4M (1H); -$268.5M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Stader
Dilisting
Periode waktu: 2025-06-23 ~ 2026-06-23
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-22 | $0.1360 | $0.1411 | $0.1342 | $0.1409 | $1.84M |
2026-06-21 | $0.1324 | $0.1395 | $0.1324 | $0.1360 | $1.53M |
2026-06-20 | $0.1350 | $0.1351 | $0.1299 | $0.1324 | $920,512.45 |
2026-06-19 | $0.1378 | $0.1386 | $0.1349 | $0.1350 | $900,248.6 |
2026-06-18 | $0.1402 | $0.1402 | $0.1359 | $0.1378 | $1.33M |
2026-06-17 | $0.1411 | $0.1451 | $0.1391 | $0.1402 | $1.44M |
2026-06-16 | $0.1436 | $0.1448 | $0.1406 | $0.1411 | $1.09M |
2026-06-15 | $0.1415 | $0.1474 | $0.1407 | $0.1436 | $1.94M |
2026-06-14 | $0.1453 | $0.1467 | $0.1406 | $0.1415 | $1.38M |
2026-06-13 | $0.1392 | $0.1465 | $0.1381 | $0.1453 | $1.23M |
2026-06-12 | $0.1392 | $0.1403 | $0.1367 | $0.1392 | $1.17M |
2026-06-11 | $0.1387 | $0.1407 | $0.1370 | $0.1392 | $1.51M |
2026-06-10 | $0.1361 | $0.1450 | $0.1360 | $0.1387 | $1.65M |
2026-06-09 | $0.1457 | $0.1464 | $0.1351 | $0.1361 | $2.80M |
2026-06-08 | $0.1461 | $0.1509 | $0.1431 | $0.1457 | $1.90M |
2026-06-07 | $0.1381 | $0.1536 | $0.1356 | $0.1461 | $2.60M |
2026-06-06 | $0.1351 | $0.1599 | $0.1340 | $0.1381 | $3.32M |
2026-06-05 | $0.1512 | $0.1516 | $0.1334 | $0.1351 | $2.53M |
2026-06-04 | $0.1528 | $0.1553 | $0.1465 | $0.1510 | $2.51M |
2026-06-03 | $0.1484 | $0.1817 | $0.1482 | $0.1528 | $4.60M |
2026-06-02 | $0.1578 | $0.1578 | $0.1463 | $0.1484 | $1.71M |
2026-06-01 | $0.1599 | $0.1610 | $0.1538 | $0.1578 | $2.29M |
2026-05-31 | $0.1545 | $0.1648 | $0.1517 | $0.1599 | $1.87M |
2026-05-30 | $0.1537 | $0.1648 | $0.1518 | $0.1545 | $2.42M |
2026-05-29 | $0.1621 | $0.2004 | $0.1497 | $0.1536 | $10.47M |
2026-05-28 | $0.1531 | $0.1845 | $0.1436 | $0.1624 | $6.24M |
2026-05-27 | $0.1602 | $0.1605 | $0.1517 | $0.1531 | $1.62M |
2026-05-26 | $0.1655 | $0.1671 | $0.1584 | $0.1603 | $2.88M |
2026-05-25 | $0.1769 | $0.1783 | $0.1632 | $0.1655 | $3.14M |
2026-05-24 | $0.1574 | $0.1874 | $0.1546 | $0.1770 | $3.29M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-06-23

Stader
(SD)
- Hari ini$0.1545
- 1 tahun yang lalu$0.4824
- 2 tahun yang lalu$0.5989
- 3 tahun yang lalu$0.8432
Bagikan ke Twitter







