Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.45%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63916.93 (-3.05%)Indeks Fear and Greed15(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$86.3M (1H); -$382.3M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.45%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63916.93 (-3.05%)Indeks Fear and Greed15(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$86.3M (1H); -$382.3M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.45%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63916.93 (-3.05%)Indeks Fear and Greed15(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$86.3M (1H); -$382.3M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Loopring
Dilisting
Periode waktu: 2025-06-18 ~ 2026-06-18
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-17 | $0.01378 | $0.01392 | $0.01330 | $0.01348 | $2.02M |
2026-06-16 | $0.01381 | $0.01419 | $0.01371 | $0.01378 | $2.20M |
2026-06-15 | $0.01367 | $0.01393 | $0.01363 | $0.01381 | $2.71M |
2026-06-14 | $0.01369 | $0.01371 | $0.01313 | $0.01367 | $2.17M |
2026-06-13 | $0.01348 | $0.01374 | $0.01341 | $0.01369 | $2.21M |
2026-06-12 | $0.01318 | $0.01430 | $0.01310 | $0.01348 | $3.35M |
2026-06-11 | $0.01250 | $0.01334 | $0.01250 | $0.01318 | $2.19M |
2026-06-10 | $0.01286 | $0.01293 | $0.01238 | $0.01250 | $2.01M |
2026-06-09 | $0.01329 | $0.01330 | $0.01267 | $0.01286 | $2.22M |
2026-06-08 | $0.01329 | $0.01378 | $0.01295 | $0.01329 | $2.85M |
2026-06-07 | $0.01302 | $0.01358 | $0.01292 | $0.01329 | $2.51M |
2026-06-06 | $0.01300 | $0.01344 | $0.01227 | $0.01302 | $2.44M |
2026-06-05 | $0.01377 | $0.01385 | $0.01266 | $0.01300 | $2.58M |
2026-06-04 | $0.01476 | $0.01481 | $0.01369 | $0.01377 | $3.73M |
2026-06-03 | $0.01446 | $0.01505 | $0.01432 | $0.01476 | $6.39M |
2026-06-02 | $0.01564 | $0.01566 | $0.01430 | $0.01446 | $2.81M |
2026-06-01 | $0.01571 | $0.01602 | $0.01535 | $0.01564 | $2.72M |
2026-05-31 | $0.01563 | $0.01577 | $0.01545 | $0.01571 | $2.37M |
2026-05-30 | $0.01572 | $0.01619 | $0.01561 | $0.01563 | $2.46M |
2026-05-29 | $0.01563 | $0.01575 | $0.01524 | $0.01572 | $2.71M |
2026-05-28 | $0.01599 | $0.01599 | $0.01536 | $0.01563 | $3.02M |
2026-05-27 | $0.01589 | $0.01751 | $0.01583 | $0.01599 | $4.96M |
2026-05-26 | $0.01610 | $0.01625 | $0.01582 | $0.01589 | $2.31M |
2026-05-25 | $0.01599 | $0.01629 | $0.01598 | $0.01610 | $2.29M |
2026-05-24 | $0.01645 | $0.01647 | $0.01585 | $0.01599 | $2.31M |
2026-05-23 | $0.01603 | $0.01658 | $0.01568 | $0.01645 | $2.61M |
2026-05-22 | $0.01673 | $0.01681 | $0.01600 | $0.01603 | $2.61M |
2026-05-21 | $0.01664 | $0.01682 | $0.01631 | $0.01673 | $2.61M |
2026-05-20 | $0.01686 | $0.01712 | $0.01637 | $0.01664 | $4.02M |
2026-05-19 | $0.01634 | $0.01697 | $0.01613 | $0.01686 | $4.24M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-06-18

Loopring
(LRC)
- Hari ini$0.01326
- 1 tahun yang lalu$0.07801
- 2 tahun yang lalu$0.1655
- 3 tahun yang lalu$0.2113
Bagikan ke Twitter








