Quantum-Resistant teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Quantum-Resistant berisi 19 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $7.86B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.11%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $452.34 | -0.49% | -14.11% | $7.56B | $458.22M | 16.71M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.03341 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4279 | -2.56% | -15.20% | $59.29M | $868,303.13 | 138.57T | Trading | ||
| $0.001049 | -1.45% | -12.15% | $51.40M | $3.72M | 49.00B | Trading | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.03107 | +1.74% | -10.63% | $18.62M | $1.15M | 599.26M | Trading | ||
![]() QANplatformQANX | $0.009582 | -2.41% | -10.34% | $17.21M | $147,350.64 | 1.80B | |||
![]() AbelianABEL | $0.08813 | -1.92% | +18.45% | $10.41M | $18,564.76 | 118.15M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02034 | +2.16% | -6.01% | $10.52M | $5.37M | 517.22M | Trading | ||
![]() MinimaMINIMA | $0.006059 | +2.86% | -21.02% | $3.35M | $63,073.9 | 553.37M | |||
![]() QuStreamQST | $0.003571 | -0.13% | -20.65% | $2.68M | $9,890.29 | 751.51M | |||
| $0.{6}1250 | -0.06% | -1.46% | $2.31M | $593.21 | 18.49T | ||||
![]() MochimoMCM | $0.05813 | +0.16% | -0.73% | $1.63M | $1,489.67 | 28.00M | |||
![]() CellframeCELL | $0.03164 | -0.75% | -12.10% | $904,940.05 | $379,176.65 | 28.60M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.005833 | +3.18% | -15.30% | $224,703.45 | $182,541.59 | 38.52M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002039 | +1.75% | -15.01% | $101,934.48 | $63,794.81 | 500.00M | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1975 | -6.16% | +2.03% | $0 | $841.11 | 0.00 | |||
![]() qONEQONE | $0.003928 | -8.32% | -14.82% | $0 | $94,521.49 | 0.00 | |||
| $0.9505 | +0.33% | -5.30% | $0 | $25,398.79 | 0.00 |


















