Hyperliquid Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Hyperliquid Ecosystem berisi 27 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $24.34B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.56%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $67.69 | -4.05% | +12.47% | $17.14B | $430.29M | 253.28M | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.92 | +0.02% | -0.58% | $5.76B | $175.55M | 727.10M | Trading | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $71.7 | +4.79% | +19.85% | $1.05B | $363,008.47 | 14.61M | |||
![]() PurrPURR | $0.09659 | -6.36% | +6.22% | $57.51M | $777,932.14 | 595.34M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1952 | -0.15% | -7.08% | $54.75M | $1.05M | 280.48M | |||
![]() MovementMOVE | $0.01184 | -1.62% | -0.67% | $47.37M | $10.75M | 4.00B | Trading | ||
![]() USDHUSDH | $0.9999 | +0.02% | +0.01% | $30.83M | $3.21M | 30.83M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3704 | -3.52% | +5.50% | $5.13M | $451,724.29 | 13.86M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0009012 | -1.02% | +2.80% | $586,707.03 | $405.51 | 651.00M | |||
| $0.6297 | +1.83% | -1.70% | $536,224.45 | $1.49 | 851583.50 | ||||
| $205.96 | -- | -- | $4,162.51 | $0 | 20.21 | ||||
![]() qONEQONE | $0.004393 | -1.32% | -8.96% | $0 | $166,594.94 | 0.00 | |||
| $562.74 | -0.42% | +2.12% | $0 | $22.66 | 0.00 | ||||
![]() FARMFARM | $0.03916 | -1.47% | -1.47% | $0 | $17.31 | 0.00 | Trading | ||
| $396.26 | -0.01% | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $400.89 | +0.62% | +0.07% | $0 | $1,682.66 | 0.00 | ||||
| $736.88 | +0.03% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $294.46 | -0.01% | +1.14% | $0 | $1,803.87 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001220 | -3.16% | +25.96% | $0 | $48.1 | 0.00 | |||
| $106.1 | -- | +14.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HyperLendHPL | $0.01269 | -0.31% | +4.00% | $0 | $22,042.39 | 0.00 | |||
| $242.42 | -0.01% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.84 | +0.37% | -4.07% | $0 | $100.51 | 0.00 | ||||
| $746.19 | +0.28% | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $367.05 | +0.28% | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $10.41 | -0.80% | +6.14% | $0 | $16,220.37 | 0.00 | |||
| $2.23 | -3.21% | -5.20% | $0 | $2,687.83 | 0.00 |



























.png)