Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$66653.53 (+1.51%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$74.2M (1j) ; -$730.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$66653.53 (+1.51%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$74.2M (1j) ; -$730.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$66653.53 (+1.51%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$74.2M (1j) ; -$730.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Request
Non listé
Période : 2025-06-16 ~ 2026-06-16
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-15 | $0.05710 | $0.05930 | $0.05710 | $0.05826 | $1.07M |
2026-06-14 | $0.05844 | $0.06636 | $0.05557 | $0.05710 | $2.85M |
2026-06-13 | $0.05629 | $0.05870 | $0.05621 | $0.05844 | $1.42M |
2026-06-12 | $0.05638 | $0.05769 | $0.05606 | $0.05629 | $1.24M |
2026-06-11 | $0.05291 | $0.05655 | $0.05288 | $0.05638 | $2.45M |
2026-06-10 | $0.05501 | $0.05634 | $0.05251 | $0.05291 | $2.42M |
2026-06-09 | $0.05731 | $0.05811 | $0.05269 | $0.05501 | $2.25M |
2026-06-08 | $0.05482 | $0.07134 | $0.04998 | $0.05731 | $7.46M |
2026-06-07 | $0.05387 | $0.05741 | $0.05380 | $0.05482 | $2.83M |
2026-06-06 | $0.05345 | $0.05442 | $0.05260 | $0.05387 | $1.99M |
2026-06-05 | $0.05883 | $0.05895 | $0.05261 | $0.05345 | $2.78M |
2026-06-04 | $0.06009 | $0.06052 | $0.05675 | $0.05883 | $2.80M |
2026-06-03 | $0.06079 | $0.06287 | $0.06000 | $0.06009 | $3.56M |
2026-06-02 | $0.06660 | $0.06673 | $0.06027 | $0.06079 | $3.72M |
2026-06-01 | $0.06704 | $0.06767 | $0.06569 | $0.06660 | $1.81M |
2026-05-31 | $0.06602 | $0.06739 | $0.06562 | $0.06704 | $1.53M |
2026-05-30 | $0.06578 | $0.06784 | $0.06556 | $0.06602 | $1.64M |
2026-05-29 | $0.06669 | $0.06866 | $0.06548 | $0.06578 | $2.22M |
2026-05-28 | $0.07226 | $0.07229 | $0.06630 | $0.06669 | $4.95M |
2026-05-27 | $0.08403 | $0.1047 | $0.07192 | $0.07239 | $24.86M |
2026-05-26 | $0.06529 | $0.1019 | $0.06299 | $0.08398 | $22.69M |
2026-05-25 | $0.06532 | $0.06759 | $0.06518 | $0.06530 | $1.37M |
2026-05-24 | $0.06683 | $0.06705 | $0.06458 | $0.06532 | $1.19M |
2026-05-23 | $0.06580 | $0.06741 | $0.06449 | $0.06683 | $1.50M |
2026-05-22 | $0.06861 | $0.06904 | $0.06564 | $0.06580 | $1.77M |
2026-05-21 | $0.06806 | $0.06916 | $0.06703 | $0.06861 | $1.42M |
2026-05-20 | $0.06566 | $0.06990 | $0.06533 | $0.06806 | $1.93M |
2026-05-19 | $0.06674 | $0.06715 | $0.06546 | $0.06566 | $1.68M |
2026-05-18 | $0.06648 | $0.06742 | $0.06564 | $0.06674 | $1.37M |
2026-05-17 | $0.06757 | $0.06953 | $0.06623 | $0.06648 | $1.32M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-06-16

Request
(REQ)
- Aujourd'hui$0.05811
- Il y a 1 an(s)$0.1360
- Il y a 2 an(s)$0.1233
- Il y a 3 an(s)$0.07211
Partager sur X




