Top Vidéo par capitalisation boursière
La section "Vidéo" contient 12 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.22B et une variation moyenne des prix de -0.19%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.71 | -0.65% | -4.32% | $885.88M | $27.19M | 518.77M | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1579 | +3.07% | -2.10% | $157.89M | $7.70M | 1000.00M | Trader | ||
![]() LivepeerLPT | $1.76 | -0.06% | -2.97% | $87.56M | $5.40M | 49.69M | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05842 | -2.44% | +2.08% | $73.66M | $2.78M | 1.26B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007032 | +2.77% | -3.29% | $13.68M | $2.30M | 19.45B | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() ContentosCOS | $0.0002912 | -3.11% | -40.46% | $1.51M | $1.12M | 5.18B | |||
![]() VerasityVRA | $0.{5}8213 | -11.15% | -35.31% | $765,251.57 | $235,472.3 | 93.17B | Trader | ||
| $0.004940 | +2.10% | -15.10% | $740,953.22 | $52,261.22 | 150.00M | ||||
![]() FlixxoFLIXX | $0.007139 | +0.57% | -1.43% | $601,989.69 | $0 | 84.32M | |||
![]() SynVisionTWS | $0.0001178 | -- | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 |











