Top Masternodes par capitalisation boursière
La section "Masternodes" contient 40 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.79B et une variation moyenne des prix de -0.87%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08149 | +2.28% | -0.14% | $630.61M | $9.65M | 7.74B | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02921 | -1.06% | -5.13% | $600.49M | $12.87M | 20.56B | Trader | ||
![]() DashDASH | $35.14 | -3.23% | -11.17% | $447.92M | $65.80M | 12.75M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1142 | -9.58% | +26.09% | $19.76M | $5.00M | 173.03M | Trader | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01100 | +19.43% | +17.48% | $23.96M | $15.73M | 2.18B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05164 | +0.13% | -6.68% | $21.30M | $1.97M | 412.52M | Trader | ||
![]() FiroFIRO | $0.7041 | -2.27% | -8.27% | $13.18M | $294,236.01 | 18.72M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiviDIVI | $0.001297 | +1.33% | -2.47% | $6.08M | $0 | 4.69B | |||
![]() DiamondDMD | $1.15 | -1.85% | -5.33% | $4.24M | $29,643.53 | 3.69M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.03958 | -9.01% | -25.48% | $4.13M | $2.21M | 104.23M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.003491 | +3.14% | +96.89% | $3.13M | $135,701.35 | 896.95M | Trader | ||
![]() Node AIGPU | $0.01134 | +1.20% | +3.74% | $1.11M | $67,148.82 | 98.07M | |||
![]() EnergiNRG | $0.01050 | -0.19% | -5.98% | $1.08M | $105,705.01 | 102.82M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.03420 | -3.18% | +3.25% | $681,632.3 | $0 | 19.93M | |||
| $0.01349 | -5.34% | +11.03% | $646,035.58 | $0 | 47.90M | ||||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() TenUpTUP | $0.002238 | -6.65% | +0.40% | $235,791.47 | $1,045.43 | 105.37M | Trader | ||
| $0.002648 | -5.17% | -16.73% | $44,566.59 | $95.02 | 16.83M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3036 | -- | -- | $42,921.91 | $0 | 1.41B | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0006490 | +1.19% | -14.05% | $3,414.18 | $21.2 | 5.26M | |||
![]() TerracoinTRC | $0.008431 | -30.60% | -2.47% | $0 | $0.74 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1387 | +1.73% | +23.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.008757 | -- | -17.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09578 | -- | -60.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005444 | -2.79% | -12.97% | $0 | $32,978.33 | 0.00 | ||||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}7481 | -0.08% | +6.73% | $0 | $2,635.17 | 0.00 | |||
![]() IONION | $21.85 | -0.67% | -4.87% | $0 | $0.12 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.004970 | +0.44% | +4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01069 | -5.11% | +14.12% | $0 | $5.31M | 0.00 | Trader | ||
![]() EternityENT | $0.001787 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9987 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001442 | +1.75% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0004982 | +0.44% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HonestHNST | $0.001514 | -3.61% | -10.62% | $0 | $0 | 0.00 |


































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)




