Top Analyse par capitalisation boursière
La section "Analyse" contient 17 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $345.57M et une variation moyenne des prix de -1.09%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The GraphGRT | $0.01989 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04165 | +1.07% | +33.64% | $43.31M | $8.31M | 1.04B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1355 | -1.84% | +19.63% | $30.50M | $29.00M | 225.10M | Trader | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002902 | -5.41% | -7.93% | $9.14M | $689,973.78 | 31.49B | |||
![]() THENATHE | $0.06898 | +1.31% | +4.63% | $9.17M | $3.41M | 132.93M | Trader | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01319 | -0.44% | +6.06% | $8.94M | $2.96M | 677.60M | Trader | ||
![]() DEXToolsDEXT | $0.1062 | -4.13% | -13.70% | $7.46M | $52,859.75 | 70.29M | |||
| $0.004568 | -1.06% | -0.36% | $3.53M | $9,271.32 | 772.29M | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002481 | -4.01% | -1.44% | $2.48M | $7.40M | 1.00B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}3835 | -1.40% | +1.62% | $2.24M | $0 | 582.96T | |||
| $0.002981 | +9.98% | +8.52% | $1.01M | $117,425.07 | 340.00M | ||||
| $0.0001736 | -4.33% | -10.91% | $657,541.16 | $77,328.25 | 3.79B | ||||
| $0.003787 | -1.77% | +2.96% | $221,253.06 | $0 | 58.42M | ||||
![]() ŸYAI | $0.001615 | +10.34% | +7.43% | $146,933.07 | $0 | 91.00M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0003297 | -0.03% | +13.77% | $102,282.19 | $31,791.7 | 310.26M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001262 | -12.41% | +95.83% | $85,606.07 | $6,682.18 | 678.22M | Trader | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 |

















