Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63756.64 (-0.85%)Angst und Gier Index20(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$101.1M (1T); -$406M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63756.64 (-0.85%)Angst und Gier Index20(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$101.1M (1T); -$406M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63756.64 (-0.85%)Angst und Gier Index20(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$101.1M (1T); -$406M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Major Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-06-22 ~ 2026-06-22
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-21 | $0.03553 | $0.03624 | $0.03419 | $0.03531 | $891,161.1 |
2026-06-20 | $0.03548 | $0.03832 | $0.03440 | $0.03553 | $949,118.96 |
2026-06-19 | $0.03736 | $0.03750 | $0.03509 | $0.03547 | $989,153.7 |
2026-06-18 | $0.03506 | $0.04258 | $0.03459 | $0.03736 | $1.74M |
2026-06-17 | $0.03563 | $0.03635 | $0.03494 | $0.03506 | $1.17M |
2026-06-16 | $0.03584 | $0.03604 | $0.03432 | $0.03563 | $1.21M |
2026-06-15 | $0.03493 | $0.03622 | $0.03467 | $0.03584 | $1.09M |
2026-06-14 | $0.03464 | $0.03585 | $0.03332 | $0.03493 | $928,778.05 |
2026-06-13 | $0.03351 | $0.03500 | $0.03305 | $0.03464 | $1.07M |
2026-06-12 | $0.03760 | $0.03823 | $0.03341 | $0.03351 | $991,239.03 |
2026-06-11 | $0.03717 | $0.03849 | $0.03661 | $0.03760 | $874,196.48 |
2026-06-10 | $0.03860 | $0.03921 | $0.03715 | $0.03717 | $941,234.65 |
2026-06-09 | $0.03996 | $0.03998 | $0.03721 | $0.03860 | $1.05M |
2026-06-08 | $0.04394 | $0.04404 | $0.03714 | $0.03996 | $1.25M |
2026-06-07 | $0.04347 | $0.04631 | $0.04308 | $0.04394 | $779,121.81 |
2026-06-06 | $0.04623 | $0.04627 | $0.04222 | $0.04347 | $852,424.52 |
2026-06-05 | $0.04777 | $0.04868 | $0.04537 | $0.04623 | $956,867.51 |
2026-06-04 | $0.04971 | $0.05016 | $0.04742 | $0.04777 | $942,921.88 |
2026-06-03 | $0.05097 | $0.05135 | $0.04876 | $0.04971 | $828,100.9 |
2026-06-02 | $0.05342 | $0.05365 | $0.04996 | $0.05097 | $616,712.67 |
2026-06-01 | $0.05229 | $0.05396 | $0.05188 | $0.05342 | $598,797.67 |
2026-05-31 | $0.05229 | $0.05352 | $0.05212 | $0.05229 | $496,587.32 |
2026-05-30 | $0.05172 | $0.05272 | $0.05085 | $0.05229 | $518,825.61 |
2026-05-29 | $0.05288 | $0.05378 | $0.05026 | $0.05172 | $805,880.36 |
2026-05-28 | $0.05548 | $0.05554 | $0.05262 | $0.05288 | $595,366.06 |
2026-05-27 | $0.05702 | $0.05739 | $0.05529 | $0.05548 | $613,777.36 |
2026-05-26 | $0.06038 | $0.06040 | $0.05665 | $0.05702 | $839,303.87 |
2026-05-25 | $0.05827 | $0.06228 | $0.05814 | $0.06038 | $551,697.66 |
2026-05-24 | $0.05941 | $0.05957 | $0.05822 | $0.05827 | $521,389.58 |
2026-05-23 | $0.05993 | $0.06016 | $0.05844 | $0.05941 | $765,417.63 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-06-22

Major
(MAJOR)
- Heute$0.03548
- vor 1 Jahren$0.1552
Auf Twitter teilen






