Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$66519.00 (+3.34%)Angst und Gier Index20(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$85.9M (1T); -$663.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$66519.00 (+3.34%)Angst und Gier Index20(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$85.9M (1T); -$663.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$66519.00 (+3.34%)Angst und Gier Index20(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$85.9M (1T); -$663.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Livepeer Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-06-15 ~ 2026-06-15
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-14 | $1.81 | $1.83 | $1.75 | $1.83 | $5.56M |
2026-06-13 | $1.82 | $1.86 | $1.8 | $1.81 | $5.96M |
2026-06-12 | $1.77 | $1.84 | $1.77 | $1.82 | $8.00M |
2026-06-11 | $1.7 | $1.77 | $1.7 | $1.77 | $9.24M |
2026-06-10 | $1.74 | $1.77 | $1.67 | $1.7 | $7.72M |
2026-06-09 | $1.79 | $1.79 | $1.7 | $1.74 | $9.34M |
2026-06-08 | $1.8 | $1.83 | $1.76 | $1.79 | $7.97M |
2026-06-07 | $1.77 | $1.83 | $1.76 | $1.8 | $8.17M |
2026-06-06 | $1.82 | $1.85 | $1.7 | $1.77 | $9.96M |
2026-06-05 | $1.85 | $1.94 | $1.74 | $1.82 | $42.10M |
2026-06-04 | $1.96 | $1.98 | $1.79 | $1.85 | $13.76M |
2026-06-03 | $1.92 | $2.03 | $1.91 | $1.96 | $9.99M |
2026-06-02 | $2.11 | $2.11 | $1.89 | $1.92 | $14.42M |
2026-06-01 | $2.09 | $2.12 | $2.05 | $2.11 | $8.91M |
2026-05-31 | $2.11 | $2.14 | $2.05 | $2.09 | $6.92M |
2026-05-30 | $2.1 | $2.13 | $2.08 | $2.11 | $7.38M |
2026-05-29 | $2.11 | $2.16 | $2.07 | $2.1 | $9.31M |
2026-05-28 | $2.15 | $2.17 | $2.05 | $2.11 | $14.62M |
2026-05-27 | $2.29 | $2.3 | $2.14 | $2.15 | $11.78M |
2026-05-26 | $2.31 | $2.4 | $2.27 | $2.29 | $26.30M |
2026-05-25 | $2.18 | $2.36 | $2.17 | $2.31 | $30.90M |
2026-05-24 | $2.21 | $2.3 | $2.14 | $2.18 | $23.46M |
2026-05-23 | $2.09 | $2.25 | $2.07 | $2.21 | $33.41M |
2026-05-22 | $2.16 | $2.38 | $2.08 | $2.09 | $68.79M |
2026-05-21 | $2.04 | $2.25 | $2.02 | $2.16 | $37.29M |
2026-05-20 | $2.01 | $2.06 | $2 | $2.04 | $10.44M |
2026-05-19 | $2.05 | $2.06 | $2 | $2.01 | $9.67M |
2026-05-18 | $2.04 | $2.06 | $2 | $2.05 | $12.40M |
2026-05-17 | $2.08 | $2.11 | $2.01 | $2.04 | $10.66M |
2026-05-16 | $2.12 | $2.13 | $2.03 | $2.08 | $10.72M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-06-15

Livepeer
(LPT)
- Heute$1.88
- vor 1 Jahren$6.91
- vor 2 Jahren$21.95
- vor 3 Jahren$3.88
Auf Twitter teilen








