Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$66355.00 (-0.44%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$74.2M (1T); -$730.6M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$66355.00 (-0.44%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$74.2M (1T); -$730.6M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$66355.00 (-0.44%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$74.2M (1T); -$730.6M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Celer Network Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-06-16 ~ 2026-06-16
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-15 | $0.002222 | $0.002310 | $0.002211 | $0.002242 | $1.54M |
2026-06-14 | $0.002200 | $0.002226 | $0.002109 | $0.002222 | $1.42M |
2026-06-13 | $0.002145 | $0.002208 | $0.002145 | $0.002200 | $1.23M |
2026-06-12 | $0.002168 | $0.002204 | $0.002126 | $0.002145 | $1.59M |
2026-06-11 | $0.002089 | $0.002200 | $0.002088 | $0.002168 | $1.57M |
2026-06-10 | $0.002140 | $0.002156 | $0.002050 | $0.002089 | $1.48M |
2026-06-09 | $0.002219 | $0.002224 | $0.002113 | $0.002141 | $1.35M |
2026-06-08 | $0.002190 | $0.002271 | $0.002133 | $0.002219 | $1.38M |
2026-06-07 | $0.002130 | $0.002225 | $0.002107 | $0.002190 | $1.52M |
2026-06-06 | $0.002135 | $0.002216 | $0.002064 | $0.002130 | $1.94M |
2026-06-05 | $0.002341 | $0.002367 | $0.002044 | $0.002135 | $2.00M |
2026-06-04 | $0.002553 | $0.002569 | $0.002279 | $0.002341 | $2.17M |
2026-06-03 | $0.002459 | $0.002662 | $0.002441 | $0.002553 | $1.48B |
2026-06-02 | $0.002696 | $0.002703 | $0.002424 | $0.002459 | $2.95M |
2026-06-01 | $0.002691 | $0.002751 | $0.002644 | $0.002696 | $3.34M |
2026-05-31 | $0.002579 | $0.002729 | $0.002579 | $0.002691 | $3.50M |
2026-05-30 | $0.002543 | $0.002685 | $0.002536 | $0.002579 | $4.40M |
2026-05-29 | $0.002346 | $0.002543 | $0.002344 | $0.002543 | $3.17M |
2026-05-28 | $0.002387 | $0.002392 | $0.002274 | $0.002346 | $2.71M |
2026-05-27 | $0.002436 | $0.002472 | $0.002369 | $0.002387 | $2.76M |
2026-05-26 | $0.002506 | $0.002532 | $0.002428 | $0.002436 | $3.02M |
2026-05-25 | $0.002516 | $0.002571 | $0.002501 | $0.002506 | $2.98M |
2026-05-24 | $0.002626 | $0.002627 | $0.002468 | $0.002516 | $3.15M |
2026-05-23 | $0.002581 | $0.002652 | $0.002493 | $0.002626 | $3.27M |
2026-05-22 | $0.002704 | $0.002745 | $0.002574 | $0.002581 | $3.57M |
2026-05-21 | $0.002536 | $0.002766 | $0.002536 | $0.002704 | $3.87M |
2026-05-20 | $0.002497 | $0.002578 | $0.002489 | $0.002536 | $2.80M |
2026-05-19 | $0.002600 | $0.002604 | $0.002482 | $0.002497 | $2.82M |
2026-05-18 | $0.002530 | $0.002635 | $0.002519 | $0.002600 | $3.18M |
2026-05-17 | $0.002629 | $0.002659 | $0.002507 | $0.002530 | $3.21M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-06-16

Celer Network
(CELR)
- Heute$0.002250
- vor 1 Jahren$0.007819
- vor 2 Jahren$0.01984
- vor 3 Jahren$0.01439
Auf Twitter teilen





