![[Fake] Datai](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/datai.png)
تاريخ أسعار [Fake] Datai
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-08 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.{6}3022 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.{6}2545 | $0.{6}3022 | $0.{6}1092 | $0.{6}3022 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.{6}2545 | $0.{6}2545 | $0.{6}2545 | $0.{6}2545 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{6}2545 | $0.{6}2545 | $0.{6}2545 | $0.{6}2545 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{6}2545 | $0.{6}2545 | $0.{6}2545 | $0.{6}2545 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{6}2545 | $0.{6}2545 | $0.{6}2545 | $0.{6}2545 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.{6}4358 | $0.{6}4358 | $0.{6}2545 | $0.{6}2545 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{6}4358 | $0.{6}4358 | $0.{6}4358 | $0.{6}4358 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{6}4358 | $0.{6}4358 | $0.{6}4358 | $0.{6}4358 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{6}4358 | $0.{6}4358 | $0.{6}4358 | $0.{6}4358 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{6}4358 | $0.{6}4358 | $0.{6}4358 | $0.{6}4358 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{6}2819 | $0.{6}2819 | $0.{6}2819 | $0.{6}2819 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.{6}2819 | $0.{6}2819 | $0.{6}2819 | $0.{6}2819 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{6}2509 | $0.{6}2819 | $0.{6}2509 | $0.{6}2819 | $2.89 |
2026-01-20 | $0.{6}2509 | $0.{6}2509 | $0.{6}2509 | $0.{6}2509 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.{6}2509 | $0.{6}2509 | $0.{6}2509 | $0.{6}2509 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{6}3606 | $0.{6}3606 | $0.{6}2509 | $0.{6}2509 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.{6}3606 | $0.{6}3606 | $0.{6}3606 | $0.{6}3606 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{6}3606 | $0.{6}3606 | $0.{6}3606 | $0.{6}3606 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{6}3606 | $0.{6}3606 | $0.{6}3606 | $0.{6}3606 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{6}3150 | $0.{6}4265 | $0.{6}3150 | $0.{6}3606 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.{6}3150 | $0.{6}3150 | $0.{6}3150 | $0.{6}3150 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{6}3150 | $0.{6}3150 | $0.{6}3150 | $0.{6}3150 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.{6}3150 | $0.{6}3150 | $0.{6}3150 | $0.{6}3150 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{6}3150 | $0.{6}3150 | $0.{6}3150 | $0.{6}3150 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
في هذا اليوم
![[Fake] Datai-timeline](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/datai.png)
- اليوم$0.00
تنزيل بيانات الأسعار التاريخية [Fake] Datai
بيانات المخطط الشمعي [Fake] Datai
(مخطط شمعي لمدة دقيقة واحدة)البيانات التاريخية [Fake] Datai
نبذة عن [Fake] Datai بيانات سجل الأسعار
يتيح تتبع سجل سعر [Fake] Datai لمستثمري العملات المشفرة مراقبة أداء استثماراتهم بسهولة. يمكنك بسهولة تتبع قيمة الافتتاح والارتفاع والإغلاق لـ [Fake] Datai بمرور الوقت، بالإضافة إلى حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض التغيير اليومي على الفور كنسبة مئوية، مما يجعل من السهل تحديد الأيام ذات التقلبات الكبيرة.
وفقًا لبيانات سجل أسعار [Fake] Datai الخاصة بنا، ارتفعت قيمتها إلى ذروة غير مسبوقة في 2025-12-08، متجاوزة $0.02640 دولارًا أمريكيًا.من ناحية أخرى، حدثت أدنى نقطة في مسار سعر [Fake] Datai، والتي يشار إليها عادةً باسم «[Fake] Datai أدنى مستوى على الإطلاق»، في 2025-12-21.إذا اشترى المرء [Fake] Datai خلال تلك الفترة، فسيتمتع حاليًا بربح ملحوظ قدره -100%.
حسب التصميم، سيتم إنشاء 1,000,000,000 [Fake] Datai. اعتبارً ا من الآن، يبلغ العرض المتداول لـ [Fake] Datai تقريبًا 0.
تم الحصول على جميع الأسعار المدرجة في هذه الصفحة من Bitget، وهي مصدر موثوق. من الضروري الاعتماد على مصدر واحد للتحقق من استثماراتك، حيث قد تختلف القيم بين البائعين المختلفين.
تتضمن مجموعة بيانات الأسعار التاريخية [Fake] Datai بيانات على فترات دقيقة واحدة ويوم واحد وأسبوع وشهر واحد (فتح/مرتفع/منخفض/إغلاق/حجم تداول). لقد خضعت مجموعات البيانات هذه لاختبارات صارمة لضمان الاتساق والكمال والدقة. وهي مصممة خصوصًا لمحاكاة التداول وأغراض الاختبار الخلفي، وهي متاحة بسهولة للتنزيل المجاني، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.
حالات استخدام البيانات التاريخية [Fake] Datai
فيما يلي بعض الطرق التي تستخدم بها [Fake] Datai البيانات التاريخية في تداول [Fake] Datai:










