أفضل Wallet من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Wallet على 50 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.44B ومتوسط تغير في السعر +4.05%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TelcoinTEL | $0.002397 | %2.17- | %1.48+ | $230.29M | $1.17M | 96.07B | تداول | ||
| $0.3854 | %1.11- | %10.51- | $165.65M | $8.04M | 429.86M | تداول | |||
![]() SafePalSFP | $0.2416 | %0.50- | %9.23+ | $120.80M | $2.32M | 500.00M | تداول | ||
![]() BackpackBP | $0.4375 | %7.66+ | %64.24+ | $109.38M | $9.61M | 250.00M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.03012 | %4.01+ | %19.08- | $122.50M | $24.55M | 4.07B | |||
![]() 1inch1INCH | $0.07096 | %0.82- | %0.65+ | $100.11M | $8.90M | 1.41B | تداول | ||
![]() SafeSAFE | $0.09229 | %0.88- | %4.46- | $69.20M | $638,109.92 | 749.82M | |||
![]() XphereXP | $0.02632 | %0.72- | %28.58- | $73.14M | $1.39M | 2.78B | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002288 | %4.83+ | %11.02+ | $66.70M | $1.33M | 29.16B | تداول | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.004387 | %0.74+ | %16.75- | $55.31M | $138,682.14 | 12.61B | |||
| $0.06240 | %1.13- | %3.06+ | $33.67M | $145.66M | 539.66M | ||||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.06047 | %2.65+ | %2.86+ | $32.59M | $18.82M | 538.95M | تداول | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02860 | %0.84+ | %1.78- | $24.96M | $4,466.8 | 872.68M | |||
![]() TokenPocketTPT | $0.006319 | %1.28+ | %2.45- | $21.90M | $58,107.86 | 3.47B | |||
| $0.04689 | %0.24+ | %3.56+ | $18.76M | $13.57M | 400.11M | تداول | |||
![]() LoopringLRC | $0.01357 | %0.03+ | %4.50+ | $18.57M | $2.19M | 1.37B | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.01818 | %1.88+ | %6.54- | $15.19M | $1.12M | 835.38M | تداول | ||
![]() ElectroneumETN | $0.0008299 | %1.09- | %6.11- | $14.92M | $258,948.46 | 17.98B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01477 | %1.07+ | %1.32+ | $14.77M | $8.59M | 1000.00M | تداول | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01578 | %5.16+ | %22.61+ | $11.45M | $23,252.38 | 725.74M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001290 | %1.44+ | %6.71+ | $6.04M | $0 | 4.68B | |||
![]() NashNEX | $0.1245 | %2.44- | %9.44+ | $5.51M | $0 | 44.27M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005759 | %0.93+ | %10.39+ | $5.11M | $150,060.03 | 8.88B | تداول | ||
![]() AlephiumALPH | $0.03417 | %8.25+ | %0.93+ | $4.58M | $191,364.16 | 134.06M | تداول | ||
![]() MATHMATH | $0.02582 | %3.04+ | %4.22+ | $2.95M | $126,315.19 | 114.36M | |||
![]() KadenaKDA | $0.006462 | %5.00- | %0.23- | $2.17M | $6,525.65 | 335.29M | تداول | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5889 | %0.05- | %5.22- | $2.16M | $705,211.32 | 36.75B | تداول | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002337 | %0.38- | %1.91- | $1.76M | $110,419.43 | 754.34M | تداول | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2026 | %0.39- | %2.19+ | $1.60M | $91,049.69 | 7.90M | تداول | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0002820 | %1.45- | %1.22+ | $1.29M | $1.15M | 4.57B | تداول | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004886 | %16.52- | %41.16+ | $446,066.34 | $649,658.85 | 912.95M | تداول | ||
| $0.05175 | %13.19- | %30.65- | $548,716.82 | $0 | 10.60M | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.009126 | %0.47- | %10.19- | $387,874.97 | $215,680.07 | 42.50M | |||
![]() SolarSXP | $0.0009588 | %54.24+ | %25.48- | $645,671.34 | $262.77 | 673.39M | تداول | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0002799 | %3.73+ | %16.11- | $256,614.1 | $4,524.48 | 916.74M | تداول | ||
![]() PillarPLR | $0.0004754 | %0.72+ | %6.50+ | $123,292.64 | $3.95 | 259.35M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}4488 | -- | %62.24+ | $44,880.42 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3453 | %3.18- | %19.89+ | $34,533.74 | $190.56 | 10.00B | تداول | ||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003017 | %0.34+ | %0.39- | $0 | $75,963.51 | 0.00 | |||
| $0.1403 | %1.05+ | %7.92- | $0 | $24.39 | 0.00 | تداول | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0007520 | -- | %2.11+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}1873 | %9.48- | %21.29- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.2548 | %0.96+ | %12.99- | $0 | $54,108.95 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.0001179 | -- | %0.13- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | $0.07501 | %8.52+ | %4.09+ | $0 | $12,343.38 | 0.00 |














































