أفضل Tokenized commodities من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized commodities على 26 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $4.74B ومتوسط تغير في السعر +3.30%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,211.17 | %0.26+ | %1.82- | $2.58B | $196.62M | 612823.60 | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,221.04 | %0.27+ | %1.79- | $1.93B | $49.85M | 456894.50 | تداول | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,195.87 | %0.34+ | %2.12- | $46.38M | $340,470.2 | 11054.09 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,210.11 | %0.43+ | %1.77- | $20.67M | $422,523.56 | 4909.48 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $134.5 | %0.03+ | %2.30- | $18.96M | $874,322.71 | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $135 | %0.15+ | %3.86- | $5.68M | $0 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003577 | %0.09- | %0.88+ | $2.84M | $669.77 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0001501 | %2.09+ | %20.72+ | $42,626.54 | $4,915.18 | 284.00M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $67.88 | %0.29- | %0.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.29 | %0.89+ | %10.45+ | $0 | $1,545.28 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,211.34 | %0.21+ | %1.88- | $0 | $50,134.01 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.2 | %0.10+ | %0.68- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $138.92 | %2.21+ | %0.70+ | $0 | $9,976.77 | 0.00 | |||
| $62.23 | %8.28- | %8.40- | $0 | $272,577.32 | 0.00 | ||||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}9366 | %0.33- | %6.31- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $138.75 | %2.26+ | %0.19+ | $0 | $74,312.23 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.56 | %1.69+ | %4.27+ | $0 | $86,326.99 | 0.00 | |||
| $70.07 | %2.91+ | %4.53+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,310.62 | %1.90+ | %0.21+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | %0.02+ | %0.02- | $0 | $651.73 | 0.00 | |||
| $1,778.6 | %2.78+ | %0.88+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.07 | %1.99- | %2.35- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.57 | %0.45+ | %4.23+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,333.1 | %2.98+ | %9.07+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,225.85 | %0.08+ | %3.15- | $0 | $4,224.81 | 0.00 |












.png)












