أفضل Media من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Media على 40 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $32.17B ومتوسط تغير في السعر +2.40%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3168 | %0.49+ | %1.99- | $30.04B | $361.58M | 94.83B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.78 | %8.33+ | %11.63+ | $922.50M | $57.76M | 518.74M | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1620 | %4.70+ | %9.27+ | $161.97M | $6.62M | 1000.00M | تداول | ||
![]() LivepeerLPT | $1.82 | %0.51+ | %4.04+ | $90.62M | $5.92M | 49.69M | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05727 | %3.55+ | %8.03+ | $72.13M | $2.71M | 1.26B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3364 | %1.68+ | %3.73+ | $60.28M | $3.00M | 179186.02T | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008479 | %2.23+ | %1.16+ | $62.44M | $1.75M | 7.36B | تداول | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03123 | %1.70- | %5.24+ | $61.66M | $25.91M | 1.97B | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.007441 | %0.05- | %3.48+ | $35.81M | $1.32M | 4.81B | تداول | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03003 | %0.23- | %1.02+ | $31.42M | $4.40M | 1.05B | |||
![]() HiveHIVE | $0.05044 | %0.61- | %0.81- | $27.88M | $2.08M | 552.84M | تداول | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01313 | %16.22+ | %18.57+ | $27.38M | $6.05M | 2.09B | |||
![]() SteemSTEEM | $0.04471 | %1.30+ | %1.11+ | $24.59M | $2.61M | 550.01M | |||
![]() IQIQ | $0.0008098 | %2.31+ | %2.42- | $21.32M | $670,291.58 | 26.33B | تداول | ||
![]() WAXWAXP | $0.004621 | %0.61+ | %2.04- | $21.29M | $958,938.14 | 4.61B | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02140 | %3.56+ | %7.80+ | $19.96M | $7.90M | 932.80M | تداول | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007305 | %1.41+ | %7.11+ | $14.21M | $1.95M | 19.45B | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.4148 | %0.05- | %16.42- | $4.07M | $907,350.66 | 9.80M | ||||
| $0.003275 | %2.56+ | %12.39+ | $2.95M | $110,528.63 | 901.27M | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0004901 | %0.04+ | %32.19- | $2.54M | $1.93M | 5.18B | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5889 | %0.05- | %5.22- | $2.16M | $705,211.32 | 36.75B | تداول | ||
![]() KinKIN | $0.{6}6699 | %14.09+ | %13.97+ | $1.85M | $60,513.65 | 2.76T | تداول | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001378 | %3.58+ | %25.84- | $1.01M | $108,262.97 | 731.58M | تداول | ||
![]() MithrilMITH | $0.0009248 | -- | -- | $924,781.77 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.007268 | %0.72+ | %5.38+ | $612,874.6 | $0 | 84.32M | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1525 | %10.49+ | %28.67+ | $188,335.23 | $28.53 | 12.35B | تداول | ||
| $0.0006539 | %25.85- | %94.18- | $81,363.2 | $3,802.34 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3254 | %0.60+ | %1.41+ | $72,842.62 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1049 | -- | %0.44- | $52,419.42 | $0 | 5.00B | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.006089 | %2.00+ | %1.50+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XMaxXMX | $0.{4}1550 | -- | %21.24- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2336 | %1.13- | %10.98+ | $0 | $5,241.95 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.003033 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OptioOPT | $0.0008245 | %35.54- | %57.71+ | $0 | $615.08 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.0001179 | -- | %0.13- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}9660 | %0.07- | %7.55- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2306 | %0.13+ | %0.10+ | $0 | $1.36M | 0.00 |








































