أفضل Hyperliquid Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Hyperliquid Ecosystem على 27 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $24.57B ومتوسط تغير في السعر +4.78%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $60.96 | %5.24+ | %3.26+ | $15.46B | $470.82M | 253.51M | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.99 | %1.81+ | %8.52+ | $5.81B | $182.13M | 727.10M | تداول | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $66.29 | %7.98+ | %6.99+ | $971.42M | $202,731.08 | 14.65M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2245 | %7.58+ | %0.29- | $62.97M | $1.06M | 280.48M | |||
![]() PurrPURR | $0.09278 | %5.24+ | %3.09+ | $55.24M | $479,662.73 | 595.34M | |||
![]() MovementMOVE | $0.01191 | %1.11- | %0.50+ | $47.68M | $12.49M | 4.00B | تداول | ||
![]() USDHUSDH | $0.9995 | %0.01- | %0.04- | $47.52M | $923,864.31 | 47.54M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3552 | %1.06+ | %6.93- | $4.92M | $547,390.66 | 13.86M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0008766 | %1.67+ | %11.27- | $570,639 | $274.86 | 651.00M | |||
| $0.6406 | %2.49+ | %0.91+ | $545,490.49 | $0 | 851583.50 | ||||
| $205.96 | -- | -- | $4,162.51 | $0 | 20.21 | ||||
![]() qONEQONE | $0.004587 | %3.04- | %16.48- | $0 | $99,411.83 | 0.00 | |||
| $551.05 | -- | %6.76- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $392.98 | -- | %5.98- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $400.55 | %0.00+ | %0.00- | $0 | $2,164.35 | 0.00 | ||||
![]() FARMFARM | $0.03975 | %0.01- | %2.12+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $734.87 | %2.27+ | %4.81+ | $0 | $123.47 | 0.00 | ||||
| $292.68 | %0.54+ | %6.70- | $0 | $38.05 | 0.00 | ||||
| $94.78 | %1.35+ | %14.56+ | $0 | $2,153.75 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0009639 | %6.97- | %2.49- | $0 | $85.54 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | $0.01278 | %0.45+ | %0.27- | $0 | $16,634.51 | 0.00 | |||
| $241.32 | %0.86+ | %1.56- | $0 | $16.19 | 0.00 | ||||
| $64.05 | %4.04+ | %3.24+ | $0 | $1,372.65 | 0.00 | ||||
| $728.78 | %0.00+ | %2.67- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $366.25 | %0.88+ | %0.32+ | $0 | $47.33 | 0.00 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $9.79 | %1.10+ | %1.15+ | $0 | $27,821.37 | 0.00 | |||
| $2.36 | %1.80+ | %11.22- | $0 | $18,917.36 | 0.00 |



























.png)