أفضل Distributed Computing من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Distributed Computing على 25 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $7.27B ومتوسط تغير في السعر +1.48%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002734 | %19.00- | %2.03+ | $240,579.18 | $203,840.36 | 880.00M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.007811 | %0.01+ | %2.81- | $183,666.46 | $21,283.75 | 23.51M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0001717 | %4.13+ | %31.58- | $119,128.95 | $0 | 693.87M | |||
| $0.008142 | %0.26+ | %1.59- | $115,111.89 | $10,462.11 | 14.14M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{4}1356 | %0.60- | %6.09- | $112,526.87 | $261.55 | 8.30B | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.0001364 | %0.58+ | %13.73- | $60,497.89 | $1,979.29 | 443.59M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}3268 | %15.80- | %2.79+ | $5,137.6 | $548.48 | 157.20B | تداول | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6345 | %7.79+ | %5.24+ | $4,504.12 | $0.9 | 709.90M | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001513 | %1.29- | %27.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001517 | %8.33+ | %0.64- | $0 | $18.51 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}9489 | %3.56+ | %12.07+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001395 | %0.08+ | %8.29+ | $0 | $49,092.85 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1070 | %6.51+ | %0.57- | $0 | $95,244.86 | 0.00 | تداول | ||
![]() ThreeFoldTFT | $0.002852 | %7.93+ | %1.31- | $0 | $3,748.49 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.3406 | %0.92- | %9.92+ | $0 | $5,112.49 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.0005730 | %0.13+ | %8.61- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.01 | %1.64- | %5.79- | $0 | $35,413.73 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001041 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001250 | %8.47+ | %5.61+ | $0 | $3.92 | 0.00 | ||||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.08163 | %5.92- | %6.78+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.0002682 | -- | %96.19- | $0 | $0 | 0.00 |

























